Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000087600001 | 2018 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 100,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 79,76 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
240001479700001 | 2024 | 1 | 79,76 | INSCRITO |
240001560200001 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
240001560300001 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 77,21 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
230001510100001 | 2023 | 1 | 77,21 | INSCRITO |
230001589500001 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
230001589600001 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 583,98
Valor original total da dívida: R$ 683,98
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43