Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9264 - FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 44,46 INSCRITO
240001124100001 2024 1 44,46 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 43,04 INSCRITO
230001103000001 2023 1 43,04 INSCRITO
220001006700001 2022 1 41,22 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,22 INSCRITO
220001006700001 2022 1 41,22 INSCRITO
210001267400001 2021 1 20,02 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 20,02 INSCRITO
210001267400001 2021 1 20,02 INSCRITO
200000217700001 2020 1 19,06 INSCRITO
2E+14 2020 1 19,06 INSCRITO
200000217700001 2020 1 19,06 INSCRITO
190000519400001 2019 1 18,27 INSCRITO
180001199500001 2018 1 10,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 444,45

Valor original total da dívida: R$ 444,45

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024