| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 69,97 | INSCRITO |
| 240001298400001 | 2024 | 1 | 69,97 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 67,74 | INSCRITO |
| 230001308400001 | 2023 | 1 | 67,74 | INSCRITO |
| 220001199600001 | 2022 | 1 | 64,87 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 64,87 | INSCRITO |
| 220001199600001 | 2022 | 1 | 64,87 | INSCRITO |
| 210001462100001 | 2021 | 1 | 54,66 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 54,66 | INSCRITO |
| 210001462100001 | 2021 | 1 | 54,66 | INSCRITO |
| 200000527700001 | 2020 | 1 | 52,03 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 52,03 | INSCRITO |
| 200000527700001 | 2020 | 1 | 52,03 | INSCRITO |
| 190000421200001 | 2019 | 1 | 49,87 | INSCRITO |
| 180001511100001 | 2018 | 1 | 48,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 888,03
Valor original total da dívida: R$ 888,03
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43