| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000168300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 200000168300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 200000193400001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 321,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000165300001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 200000165300001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
| 190000131300001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 186,86
Valor original total da dívida: R$ 507,96
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43