| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,32 | INSCRITO |
| 240001191400001 | 2024 | 1 | 43,32 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,94 | INSCRITO |
| 230001183900001 | 2023 | 1 | 41,94 | INSCRITO |
| 220001082300001 | 2022 | 1 | 40,16 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,16 | INSCRITO |
| 220001082300001 | 2022 | 1 | 40,16 | INSCRITO |
| 210001344100001 | 2021 | 1 | 33,84 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 33,84 | INSCRITO |
| 210001344100001 | 2021 | 1 | 33,84 | INSCRITO |
| 200000336800001 | 2020 | 1 | 32,21 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,21 | INSCRITO |
| 200000336800001 | 2020 | 1 | 32,21 | INSCRITO |
| 190000326500001 | 2019 | 1 | 30,87 | INSCRITO |
| 180001319300001 | 2018 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 544,02
Valor original total da dívida: R$ 544,02
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43