lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1213-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SEC DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 24,00
05/03/2024 2024 10,00
04/03/2024 2024 112,20
01/03/2024 2024 10,60
29/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 16,20
28/02/2024 2024 36,00
28/02/2024 2024 32,40
27/02/2024 2024 17,60
27/02/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 24,80
15/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 36,00
26/02/2024 2024 7,00
23/02/2024 2024 8,60
22/02/2024 2024 18,00
21/02/2024 2024 27,20
20/02/2024 2024 9,00
19/02/2024 2024 12,60
18/03/2024 2024 21,80
28/03/2024 2024 54,80
27/03/2024 2024 25,40
26/03/2024 2024 36,00
26/03/2024 2024 15,20
25/03/2024 2024 14,20
22/03/2024 2024 28,00
21/03/2024 2024 9,20
20/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 6,60
19/03/2024 2024 1,00
16/02/2024 2024 14,60
15/03/2024 2024 11,00
14/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 36,40
13/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 44,60
12/03/2024 2024 23,20
11/03/2024 2024 26,20
08/03/2024 2024 10,00
07/03/2024 2024 33,60
06/03/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 84,60
19/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 13,60
18/01/2024 2024 51,20
17/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 73,60
17/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 36,00
16/01/2024 2024 14,20
16/01/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 36,20
22/01/2024 2024 47,60
11/01/2024 2024 83,40
11/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 32,20
09/01/2024 2024 21,20
08/01/2024 2024 3,00
05/01/2024 2024 7,60
05/01/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 5,60
04/01/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 4,00
31/01/2024 2024 57,20
15/02/2024 2024 39,00
14/02/2024 2024 28,20
09/02/2024 2024 27,20
08/02/2024 2024 30,20
07/02/2024 2024 28,80
06/02/2024 2024 28,20
05/02/2024 2024 23,20
02/02/2024 2024 83,20
01/02/2024 2024 62,00
31/01/2024 2024 12,00
02/01/2024 2024 2,00
30/01/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 23,60
30/01/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 42,60
26/01/2024 2024 20,60
25/01/2024 2024 24,00
25/01/2024 2024 48,80
24/01/2024 2024 37,80
23/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 4,00
Quantidade: 88 Valor total: 2.226,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020055 2024 12,00
05/03/2024 05030128 2024 24,00
05/03/2024 05030113 2024 10,00
04/03/2024 04030001 2024 112,20
01/03/2024 01030009 2024 10,60
29/02/2024 29020045 2024 12,00
29/02/2024 29020043 2024 16,20
28/02/2024 28020178 2024 36,00
28/02/2024 28020175 2024 32,40
27/02/2024 27020056 2024 17,60
27/02/2024 27020048 2024 12,00
06/03/2024 06030010 2024 24,80
15/02/2024 15020084 2024 24,00
15/02/2024 15020073 2024 12,00
09/02/2024 09020127 2024 12,00
09/02/2024 09020115 2024 36,00
26/02/2024 26020001 2024 7,00
23/02/2024 23020001 2024 8,60
22/02/2024 22020064 2024 18,00
21/02/2024 21020111 2024 27,20
20/02/2024 20020022 2024 9,00
19/02/2024 19020018 2024 12,60
18/03/2024 18030001 2024 21,80
28/03/2024 28030009 2024 54,80
27/03/2024 27030028 2024 25,40
26/03/2024 26030081 2024 36,00
26/03/2024 26030078 2024 15,20
25/03/2024 25030001 2024 14,20
22/03/2024 22030036 2024 28,00
21/03/2024 21030024 2024 9,20
20/03/2024 20030066 2024 12,00
20/03/2024 20030063 2024 6,60
19/03/2024 19030001 2024 1,00
16/02/2024 16020001 2024 14,60
15/03/2024 15030022 2024 11,00
14/03/2024 14030099 2024 12,00
14/03/2024 14030098 2024 36,40
13/03/2024 13030113 2024 12,00
13/03/2024 13030112 2024 44,60
12/03/2024 12030002 2024 23,20
11/03/2024 11030050 2024 26,20
08/03/2024 08030002 2024 10,00
07/03/2024 07030020 2024 33,60
06/03/2024 06030011 2024 12,00
12/01/2024 12010001 2024 84,60
19/01/2024 19010039 2024 12,00
19/01/2024 19010030 2024 13,60
18/01/2024 18010024 2024 51,20
17/01/2024 17010024 2024 12,00
17/01/2024 17010023 2024 73,60
17/01/2024 17010022 2024 12,00
16/01/2024 16010135 2024 36,00
16/01/2024 16010133 2024 14,20
16/01/2024 16010132 2024 12,00
15/01/2024 15010011 2024 36,20
22/01/2024 22010024 2024 47,60
11/01/2024 11010002 2024 83,40
11/01/2024 11010001 2024 12,00
10/01/2024 10010056 2024 32,20
09/01/2024 09010005 2024 21,20
08/01/2024 08010040 2024 3,00
05/01/2024 05010048 2024 7,60
05/01/2024 05010046 2024 12,00
04/01/2024 04010039 2024 5,60
04/01/2024 04010038 2024 12,00
03/01/2024 03010001 2024 4,00
31/01/2024 31010026 2024 57,20
15/02/2024 15020072 2024 39,00
14/02/2024 14020001 2024 28,20
09/02/2024 09020113 2024 27,20
08/02/2024 08020091 2024 30,20
07/02/2024 07020074 2024 28,80
06/02/2024 06020001 2024 28,20
05/02/2024 05020005 2024 23,20
02/02/2024 02020001 2024 83,20
01/02/2024 01020013 2024 62,00
31/01/2024 31010027 2024 12,00
02/01/2024 02010001 2024 2,00
30/01/2024 30010101 2024 36,00
30/01/2024 30010095 2024 23,60
30/01/2024 30010092 2024 12,00
29/01/2024 29010014 2024 42,60
26/01/2024 26010001 2024 20,60
25/01/2024 25010024 2024 24,00
25/01/2024 25010022 2024 48,80
24/01/2024 24010006 2024 37,80
23/01/2024 23010025 2024 12,00
23/01/2024 23010014 2024 4,00
Quantidade: 88 Valor total: 2.226,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito