lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/03/2024 2024 77,00
26/04/2024 2024 60,18
25/04/2024 2024 55,00
23/04/2024 2024 11,00
18/04/2024 2024 55,00
17/04/2024 2024 11,00
15/04/2024 2024 22,00
04/04/2024 2024 22,00
26/03/2024 2024 143,00
25/03/2024 2024 15,82
13/03/2024 2024 11,00
11/03/2024 2024 11,00
04/01/2024 2024 22,00
28/02/2024 2024 121,00
27/02/2024 2024 22,00
26/02/2024 2024 55,00
21/02/2024 2024 11,00
15/02/2024 2024 33,00
07/02/2024 2024 11,00
30/01/2024 2024 132,00
25/01/2024 2024 66,00
16/01/2024 2024 22,00
08/01/2024 2024 11,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/03/2024 05030134 2024 77,00
26/04/2024 26040092 2024 60,18
25/04/2024 25040055 2024 55,00
23/04/2024 23040041 2024 11,00
18/04/2024 18040063 2024 55,00
17/04/2024 17040083 2024 11,00
15/04/2024 15040021 2024 22,00
04/04/2024 04040076 2024 22,00
26/03/2024 26030174 2024 143,00
25/03/2024 25030012 2024 15,82
13/03/2024 13030119 2024 11,00
11/03/2024 11030054 2024 11,00
04/01/2024 04010040 2024 22,00
28/02/2024 28020059 2024 121,00
27/02/2024 27020049 2024 22,00
26/02/2024 26020002 2024 55,00
21/02/2024 21020112 2024 11,00
15/02/2024 15020074 2024 33,00
07/02/2024 07020075 2024 11,00
30/01/2024 30010096 2024 132,00
25/01/2024 25010023 2024 66,00
16/01/2024 16010134 2024 22,00
08/01/2024 08010041 2024 11,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito