lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SEC DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/02/2024 2024 10,92
11/03/2024 2024 10,92
08/03/2024 2024 20,34
07/03/2024 2024 14,92
06/03/2024 2024 12,56
05/03/2024 2024 26,48
04/03/2024 2024 6,28
01/03/2024 2024 18,66
29/02/2024 2024 3,14
28/02/2024 2024 3,14
27/02/2024 2024 12,56
26/02/2024 2024 64,42
12/03/2024 2024 1,50
22/02/2024 2024 6,28
21/02/2024 2024 10,92
20/02/2024 2024 9,42
19/02/2024 2024 1,50
16/02/2024 2024 5,26
28/02/2024 2024 22,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 38,28
25/03/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 10,92
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 11,00
26/03/2024 2024 20,34
26/03/2024 2024 22,00
25/03/2024 2024 65,92
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 43,26
25/03/2024 2024 55,00
22/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 3,14
20/03/2024 2024 20,16
20/03/2024 2024 11,00
19/03/2024 2024 6,28
18/03/2024 2024 9,42
15/03/2024 2024 9,42
14/03/2024 2024 15,56
13/03/2024 2024 48,52
17/01/2024 2024 25,12
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 27,24
24/01/2024 2024 3,14
24/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 21,98
22/01/2024 2024 18,84
19/01/2024 2024 10,92
18/01/2024 2024 17,20
25/01/2024 2024 55,00
16/01/2024 2024 4,64
15/01/2024 2024 40,46
12/01/2024 2024 43,88
11/01/2024 2024 17,20
09/01/2024 2024 1,50
08/01/2024 2024 7,78
05/01/2024 2024 14,06
05/01/2024 2024 11,00
04/01/2024 2024 3,14
03/01/2024 2024 28,08
05/02/2024 2024 43,76
21/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 11,00
15/02/2024 2024 55,60
14/02/2024 2024 21,98
09/02/2024 2024 13,94
08/02/2024 2024 6,28
07/02/2024 2024 14,06
07/02/2024 2024 11,00
06/02/2024 2024 42,32
02/01/2024 2024 3,14
05/02/2024 2024 36,50
02/02/2024 2024 15,56
01/02/2024 2024 15,70
31/01/2024 2024 17,06
30/01/2024 2024 21,98
30/01/2024 2024 47,50
30/01/2024 2024 11,00
29/01/2024 2024 10,92
26/01/2024 2024 12,56
25/01/2024 2024 83,26
Quantidade: 90 Valor total: 2.124,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020002 2024 10,92
11/03/2024 11030052 2024 10,92
08/03/2024 08030010 2024 20,34
07/03/2024 07030021 2024 14,82
06/03/2024 06030012 2024 12,56
05/03/2024 05030129 2024 26,48
04/03/2024 04030002 2024 6,28
01/03/2024 01030011 2024 18,66
29/02/2024 29020046 2024 3,14
28/02/2024 28020184 2024 3,14
27/02/2024 27020060 2024 12,56
26/02/2024 26020016 2024 64,42
12/03/2024 12030003 2024 1,50
22/02/2024 22020078 2024 6,28
21/02/2024 21020123 2024 10,92
20/02/2024 20020059 2024 9,42
19/02/2024 19020020 2024 1,50
16/02/2024 16020002 2024 5,26
15/02/2024 15020086 2024 55,60
28/02/2024 28020183 2024 22,00
26/02/2024 26020015 2024 55,00
26/02/2024 26020014 2024 55,00
26/02/2024 26020013 2024 55,00
25/03/2024 25030003 2024 38,28
25/03/2024 25030016 2024 55,00
27/03/2024 27030035 2024 10,92
27/03/2024 27030031 2024 11,00
27/03/2024 27030030 2024 11,00
27/03/2024 27030029 2024 11,00
26/03/2024 26030097 2024 20,34
26/03/2024 26030083 2024 22,00
25/03/2024 25030006 2024 65,92
25/03/2024 25030005 2024 55,00
25/03/2024 25030004 2024 55,00
26/02/2024 26020012 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
22/03/2024 22030037 2024 11,00
21/03/2024 21030025 2024 3,14
20/03/2024 20030070 2024 20,16
20/03/2024 20030069 2024 11,00
19/03/2024 19030002 2024 6,28
18/03/2024 18030002 2024 9,42
15/03/2024 15030023 2024 9,42
14/03/2024 14030100 2024 15,56
13/03/2024 13030115 2024 48,52
17/01/2024 17010025 2024 25,12
25/01/2024 25010028 2024 55,00
25/01/2024 25010027 2024 55,00
25/01/2024 25010026 2024 55,00
25/01/2024 25010025 2024 27,24
24/01/2024 24010009 2024 3,14
24/01/2024 24010008 2024 11,00
24/01/2024 24010007 2024 11,00
23/01/2024 23010026 2024 21,98
22/01/2024 22010026 2024 18,84
19/01/2024 19010054 2024 10,92
18/01/2024 18010025 2024 17,20
25/01/2024 25010034 2024 55,00
16/01/2024 16010139 2024 4,64
15/01/2024 15010014 2024 40,46
12/01/2024 12010002 2024 43,88
11/01/2024 11010003 2024 17,20
09/01/2024 09010006 2024 1,50
08/01/2024 08010042 2024 7,78
05/01/2024 05010052 2024 14,06
05/01/2024 05010049 2024 11,00
04/01/2024 04010045 2024 3,14
03/01/2024 03010002 2024 28,08
06/02/2024 06020002 2024 36,50
26/02/2024 26020011 2024 43,26
21/02/2024 21020122 2024 11,00
20/02/2024 20020058 2024 11,00
20/02/2024 20020023 2024 11,00
14/02/2024 14020002 2024 21,98
09/02/2024 09020131 2024 13,94
08/02/2024 08020097 2024 6,28
07/02/2024 07020083 2024 14,06
07/02/2024 07020082 2024 11,00
06/02/2024 06020003 2024 42,32
02/01/2024 02010002 2024 3,14
05/02/2024 05020021 2024 43,76
02/02/2024 02020002 2024 15,56
01/02/2024 01020016 2024 15,70
31/01/2024 31010034 2024 17,06
30/01/2024 30010181 2024 21,98
30/01/2024 30010155 2024 47,50
30/01/2024 30010154 2024 11,00
29/01/2024 29010018 2024 10,92
26/01/2024 26010002 2024 12,56
25/01/2024 25010036 2024 83,26
Quantidade: 90 Valor total: 2.124,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito