lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010001
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 9.879,67
28/03/2024 2024 11.770,08
20/03/2024 2024 4,62
20/03/2024 2024 2.247,68
08/03/2024 2024 29,28
08/03/2024 2024 14.228,73
28/03/2024 2024 0,80
28/03/2024 2024 16,31
20/03/2024 2024 2,75
08/03/2024 2024 0,66
15/03/2024 2024 4.671,27
29/02/2024 2024 16,31
29/02/2024 2024 0,31
10/01/2024 2024 15.075,96
20/02/2024 2024 4.579,84
09/02/2024 2024 3,72
09/02/2024 2024 32.045,98
22/02/2024 2024 13.125,92
30/01/2024 2024 16,31
30/01/2024 2024 14.098,73
19/01/2024 2024 0,12
19/01/2024 2024 5.026,77
24/01/2024 2024 23.127,14
10/01/2024 2024 30,96
10/01/2024 2024 0,08
10/01/2024 2024 80,25
Quantidade: 26 Valor total: 150.080,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020020 2024 9.879,67
28/03/2024 28030004 2024 11.770,08
20/03/2024 20030065 2024 4,62
20/03/2024 20030064 2024 2.247,68
08/03/2024 08030004 2024 29,28
08/03/2024 08030003 2024 14.228,73
28/03/2024 28030002 2024 0,80
28/03/2024 28030001 2024 16,31
20/03/2024 20030062 2024 2,75
08/03/2024 08030001 2024 0,66
22/03/2024 22030001 2024 4.671,27
29/02/2024 29020023 2024 16,31
29/02/2024 29020021 2024 0,31
10/01/2024 10010001 2024 15.045,00
20/02/2024 20020024 2024 4.579,84
09/02/2024 09020121 2024 3,72
09/02/2024 09020119 2024 32.045,98
22/02/2024 22020059 2024 13.125,92
30/01/2024 30010102 2024 16,31
30/01/2024 30010091 2024 14.098,73
19/01/2024 19010051 2024 0,12
19/01/2024 19010029 2024 5.026,77
10/01/2024 10010057 2024 0,08
25/01/2024 25010008 2024 23.127,14
10/01/2024 10010007 2024 30,96
10/01/2024 10010002 2024 80,25
Quantidade: 26 Valor total: 150.049,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito