lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30010076 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010076
Data: 30/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
CNPJ do fornecedor: 12.134.535/0001-34
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA -RPPS
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 2024 133.326,97
28/02/2024 2024 132.804,42
01/02/2024 2024 4.969,32
28/02/2024 2024 6.516,38
28/02/2024 2024 328,18
28/02/2024 2024 250,55
28/02/2024 2024 1.138,50
22/03/2024 2024 15.651,05
22/03/2024 2024 3.732,67
22/03/2024 2024 2.398,20
22/03/2024 2024 5.557,74
22/03/2024 2024 59.342,65
22/03/2024 2024 24.647,11
22/03/2024 2024 4.597,76
22/03/2024 2024 4.738,50
Quantidade: 15 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010141 2024 133.326,97
28/02/2024 28020154 2024 132.804,42
07/03/2024 07030022 2024 328,18
07/03/2024 07030025 2024 250,55
07/03/2024 07030027 2024 4.969,32
07/03/2024 07030028 2024 1.138,50
07/03/2024 07030034 2024 6.516,38
26/03/2024 26030222 2024 4.738,50
26/03/2024 26030225 2024 15.651,05
26/03/2024 26030228 2024 3.732,67
26/03/2024 26030229 2024 2.398,20
26/03/2024 26030232 2024 5.557,74
26/03/2024 26030233 2024 59.342,65
26/03/2024 26030235 2024 24.647,11
26/03/2024 26030238 2024 4.597,76
Quantidade: 15 Valor total: 400.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito