Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000180000001 | 2021 | 1 | 111,25 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 111,25 | INSCRITO |
200000177900001 | 2020 | 1 | 107,04 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 107,04 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 436,58
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000164300001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
200000167900001 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
190000135200001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 586,03
Valor original total da dívida: R$ 1.022,61
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13