| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 95,76 | INSCRITO |
| 240001396800001 | 2024 | 1 | 95,76 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 92,71 | INSCRITO |
| 230001415500001 | 2023 | 1 | 92,71 | INSCRITO |
| 220001306700001 | 2022 | 1 | 88,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 88,79 | INSCRITO |
| 220001306700001 | 2022 | 1 | 88,79 | INSCRITO |
| 210001571500001 | 2021 | 1 | 74,82 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 74,82 | INSCRITO |
| 210001571500001 | 2021 | 1 | 74,82 | INSCRITO |
| 200000682800001 | 2020 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
| 200000682800001 | 2020 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
| 190000760200001 | 2019 | 1 | 68,25 | INSCRITO |
| 180001669000001 | 2018 | 1 | 56,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.206,04
Valor original total da dívida: R$ 1.206,04
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43