Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000173800001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
210000173800001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 200,25
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000168800001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
210000168800001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 400,50
Valor original total da dívida: R$ 600,75
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43