Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,3E+14 | 2013 | 1 | 190,08 | INSCRITO |
130000446200001 | 2013 | 1 | 190,08 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 380,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001386300001 | 2024 | 1 | 935,93 | INSCRITO |
240001220600001 | 2024 | 1 | 42,62 | INSCRITO |
240001220300001 | 2024 | 1 | 43,64 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 935,93 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 42,62 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,64 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 42,25 | INSCRITO |
230001404500001 | 2023 | 1 | 906,06 | INSCRITO |
230001217400001 | 2023 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
230001217100001 | 2023 | 1 | 42,25 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 906,06 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 41,26 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 867,72 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 39,52 | INSCRITO |
220001291000001 | 2022 | 1 | 867,72 | INSCRITO |
220001114800001 | 2022 | 1 | 39,52 | INSCRITO |
220001114500001 | 2022 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
220001291000001 | 2022 | 1 | 867,72 | INSCRITO |
220001114800001 | 2022 | 1 | 39,52 | INSCRITO |
220001114500001 | 2022 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
210001375000001 | 2021 | 1 | 47,61 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 731,20 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 47,61 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 44,13 | INSCRITO |
210001553600001 | 2021 | 1 | 731,20 | INSCRITO |
210001374700001 | 2021 | 1 | 44,13 | INSCRITO |
210001375000001 | 2021 | 1 | 47,61 | INSCRITO |
210001553600001 | 2021 | 1 | 731,20 | INSCRITO |
210001374700001 | 2021 | 1 | 44,13 | INSCRITO |
200000386800001 | 2020 | 1 | 45,32 | INSCRITO |
200000386800001 | 2020 | 1 | 45,32 | INSCRITO |
200000656900001 | 2020 | 1 | 695,98 | INSCRITO |
200000656900001 | 2020 | 1 | 695,98 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 695,98 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 45,32 | INSCRITO |
190000616200001 | 2019 | 1 | 43,43 | INSCRITO |
190000726000001 | 2019 | 1 | 667,02 | INSCRITO |
180001369700001 | 2018 | 1 | 31,67 | INSCRITO |
180001641600001 | 2018 | 1 | 806,27 | INSCRITO |
180001369700001 | 2018 | 1 | 31,67 | EXECUTADO |
180001641600001 | 2018 | 1 | 806,27 | EXECUTADO |
1,80001E+14 | 2018 | 1 | 31,67 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 806,27 | EXECUTADO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 30,80 | EXECUTADO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 784,08 | EXECUTADO |
170000753100001 | 2017 | 1 | 784,08 | EXECUTADO |
170000366300001 | 2017 | 1 | 30,80 | EXECUTADO |
160000827300001 | 2016 | 1 | 761,24 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 29,90 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 761,24 | EXECUTADO |
160000568000001 | 2016 | 1 | 29,90 | EXECUTADO |
150001080700001 | 2015 | 1 | 687,94 | EXECUTADO |
150000751300001 | 2015 | 1 | 27,02 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 687,94 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 27,02 | EXECUTADO |
140001219200001 | 2014 | 1 | 646,58 | EXECUTADO |
140000878400001 | 2014 | 1 | 25,39 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 646,58 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 25,39 | EXECUTADO |
130001026600001 | 2013 | 1 | 256,42 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 256,42 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
130000678800001 | 2013 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 0 | 242,35 | INSCRITO |
120001368200000 | 2012 | 0 | 242,35 | INSCRITO |
120000967700001 | 2012 | 1 | 9,97 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 9,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 21.808,09
Valor original total da dívida: R$ 22.188,25
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43