Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13783 - FRANCISCO EMANUEL BANDEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001485600001 2024 1 153,89 INSCRITO
240001485500001 2024 1 153,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 549,06 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 153,89 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 153,89 INSCRITO
240001485400001 2024 1 549,06 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 531,16 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 149,17 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 149,17 INSCRITO
230001516700001 2023 1 149,17 INSCRITO
230001516600001 2023 1 149,17 INSCRITO
230001516500001 2023 1 531,16 INSCRITO
220001408900001 2022 1 508,68 INSCRITO
220001409100001 2022 1 142,86 INSCRITO
220001409000001 2022 1 142,86 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 508,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 142,86 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 142,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.961,48

Valor original total da dívida: R$ 4.961,48

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024