Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2523 - JOÃO BOSCO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001146100001 2024 1 20,46 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 20,46 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 19,85 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 173,99 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 167,47 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 27,92 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 52,44 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 44,81 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 95,19 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 62,21 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 157,68 INSCRITO
240001204900001 2024 1 19,85 INSCRITO
240001207600001 2024 1 173,99 INSCRITO
240001210500001 2024 1 167,47 INSCRITO
240001210600001 2024 1 157,68 INSCRITO
240001218400001 2024 1 27,92 INSCRITO
240001304800001 2024 1 52,44 INSCRITO
240001305900001 2024 1 44,81 INSCRITO
240001306700001 2024 1 95,19 INSCRITO
240001326600001 2024 1 62,21 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 19,22 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 27,03 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 43,21 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 92,37 INSCRITO
230001199700001 2023 1 19,22 INSCRITO
230001317900001 2023 1 92,37 INSCRITO
230001317000001 2023 1 43,21 INSCRITO
230001214900001 2023 1 27,03 INSCRITO
220001208500001 2022 1 88,46 INSCRITO
220001102200001 2022 1 146,20 INSCRITO
220001112400001 2022 1 25,89 INSCRITO
220001206500001 2022 1 48,53 INSCRITO
220001207700001 2022 1 41,39 INSCRITO
220001208500001 2022 1 88,46 INSCRITO
220001228900001 2022 1 39,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 88,46 INSCRITO
220001207700001 2022 1 41,39 INSCRITO
220001206500001 2022 1 48,53 INSCRITO
220001112400001 2022 1 25,89 INSCRITO
220001102200001 2022 1 146,20 INSCRITO
220001102100001 2022 1 155,25 INSCRITO
220001033000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220001099100001 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,39 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 39,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 48,53 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 25,89 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 146,20 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 155,25 INSCRITO
220001102100001 2022 1 155,25 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001228900001 2022 1 39,72 INSCRITO
220001033000001 2022 1 20,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 21,81 INSCRITO
210001372900001 2021 1 21,81 INSCRITO
210001372900001 2021 1 21,81 INSCRITO
2E+14 2020 1 20,76 INSCRITO
200000382900001 2020 1 20,76 INSCRITO
200000382900001 2020 1 20,76 INSCRITO
190000351100001 2019 1 19,90 INSCRITO
180001365700001 2018 1 48,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.940,03

Valor original total da dívida: R$ 3.940,03

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024