Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 109,24 | INSCRITO |
240000094500001 | 2024 | 1 | 109,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 98,70 | INSCRITO |
230000126500001 | 2023 | 1 | 98,70 | INSCRITO |
220000085800001 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
220000085800001 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
210000105500001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
210000105500001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
180000110400001 | 2018 | 1 | 76,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.026,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 47,45 | INSCRITO |
240001241800001 | 2024 | 1 | 45,49 | INSCRITO |
240001241400001 | 2024 | 1 | 47,45 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 45,49 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 45,94 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 44,04 | INSCRITO |
230001240300001 | 2023 | 1 | 45,94 | INSCRITO |
230001240700001 | 2023 | 1 | 44,04 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,18 | INSCRITO |
220001138100001 | 2022 | 1 | 42,18 | INSCRITO |
220001137700001 | 2022 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
220001138100001 | 2022 | 1 | 42,18 | INSCRITO |
220001137700001 | 2022 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,07 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
210001399100001 | 2021 | 1 | 37,07 | INSCRITO |
210001399100001 | 2021 | 1 | 37,07 | INSCRITO |
210001399400001 | 2021 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
210001399400001 | 2021 | 1 | 35,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 842,21
Valor original total da dívida: R$ 1.869,17
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43