Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 63,24 | INSCRITO |
240000087500001 | 2024 | 1 | 63,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 57,14 | INSCRITO |
230000121400001 | 2023 | 1 | 57,14 | INSCRITO |
220000077100001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
220000077100001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
210000092900001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
210000092900001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000095200001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
200000095200001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
190000117700001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 737,40
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 28,50 | INSCRITO |
240001302000001 | 2024 | 1 | 28,50 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 27,59 | INSCRITO |
230001312300001 | 2023 | 1 | 27,59 | INSCRITO |
220001203300001 | 2022 | 1 | 26,43 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 26,43 | INSCRITO |
220001203300001 | 2022 | 1 | 26,43 | INSCRITO |
210001465900001 | 2021 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
210001465900001 | 2021 | 1 | 31,12 | INSCRITO |
200000532200001 | 2020 | 1 | 29,62 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 29,62 | INSCRITO |
200000532200001 | 2020 | 1 | 29,62 | INSCRITO |
190000425400001 | 2019 | 1 | 28,38 | INSCRITO |
180001516100001 | 2018 | 1 | 24,80 | INSCRITO |
180001515700001 | 2018 | 1 | 25,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 452,13
Valor original total da dívida: R$ 1.189,53
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43