| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,92 | INSCRITO |
| 240001230500001 | 2024 | 1 | 73,92 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 71,56 | INSCRITO |
| 230001228000001 | 2023 | 1 | 71,56 | INSCRITO |
| 220001125400001 | 2022 | 1 | 68,53 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 68,53 | INSCRITO |
| 220001125400001 | 2022 | 1 | 68,53 | INSCRITO |
| 210001385500001 | 2021 | 1 | 160,38 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 160,38 | INSCRITO |
| 210001385500001 | 2021 | 1 | 160,38 | INSCRITO |
| 200000405700001 | 2020 | 1 | 152,65 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 152,65 | INSCRITO |
| 200000405700001 | 2020 | 1 | 152,65 | INSCRITO |
| 190000631800001 | 2019 | 1 | 146,30 | INSCRITO |
| 180001388400001 | 2018 | 1 | 178,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.760,13
Valor original total da dívida: R$ 1.760,13
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43