Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000180300001 | 2019 | 1 | 103,55 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 103,55
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000147100001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
200000147100001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
190000164300001 | 2019 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
180000093200001 | 2018 | 1 | 76,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 398,75
Valor original total da dívida: R$ 502,30
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43