| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 50,70 | INSCRITO |
| 240001232900001 | 2024 | 1 | 50,70 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 49,08 | INSCRITO |
| 230001230600001 | 2023 | 1 | 49,08 | INSCRITO |
| 220001128400001 | 2022 | 1 | 47,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 47,01 | INSCRITO |
| 220001128400001 | 2022 | 1 | 47,01 | INSCRITO |
| 210001389000001 | 2021 | 1 | 43,35 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,35 | INSCRITO |
| 210001389000001 | 2021 | 1 | 43,35 | INSCRITO |
| 200000411800001 | 2020 | 1 | 41,27 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 41,27 | INSCRITO |
| 200000411800001 | 2020 | 1 | 41,27 | INSCRITO |
| 190000637800001 | 2019 | 1 | 39,55 | INSCRITO |
| 180001394700001 | 2018 | 1 | 25,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 659,95
Valor original total da dívida: R$ 659,95
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43