| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000184200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 210000184200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 200,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000159300001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
| 210000159300001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
| 200000162100001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
| 200000162100001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
| 180000225200001 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 617,70
Valor original total da dívida: R$ 817,95
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43