Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001288300001 | 2024 | 1 | 118,01 | INSCRITO |
240001288200001 | 2024 | 1 | 118,50 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 118,01 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 118,50 | INSCRITO |
230001297900001 | 2023 | 1 | 114,24 | INSCRITO |
230001297800001 | 2023 | 1 | 114,72 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 114,24 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 114,72 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 109,41 | INSCRITO |
220001189300001 | 2022 | 1 | 109,41 | INSCRITO |
220001189200001 | 2022 | 1 | 109,86 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 109,86 | INSCRITO |
220001189300001 | 2022 | 1 | 109,41 | INSCRITO |
220001189200001 | 2022 | 1 | 109,86 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 141,81 | INSCRITO |
210001450800001 | 2021 | 1 | 144,99 | INSCRITO |
210001451000001 | 2021 | 1 | 141,81 | INSCRITO |
210001451000001 | 2021 | 1 | 141,81 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 144,99 | INSCRITO |
210001450800001 | 2021 | 1 | 144,99 | INSCRITO |
200000514200001 | 2020 | 1 | 134,98 | INSCRITO |
200000514000001 | 2020 | 1 | 138,00 | INSCRITO |
200000514200001 | 2020 | 1 | 134,98 | INSCRITO |
200000514000001 | 2020 | 1 | 138,00 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 138,00 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 134,98 | INSCRITO |
190000412500001 | 2019 | 1 | 129,36 | INSCRITO |
190000412400001 | 2019 | 1 | 132,26 | INSCRITO |
180001497900001 | 2018 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
180001497700001 | 2018 | 1 | 40,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.603,31
Valor original total da dívida: R$ 3.603,31
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43