Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5037 - ANTONIO RUFINO DOS REIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001300300001 2024 1 232,60 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 232,60 INSCRITO
220001201700001 2022 1 36,46 INSCRITO
220001201700001 2022 1 36,46 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 36,46 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 289,51 INSCRITO
210001464000001 2021 1 40,98 INSCRITO
210001463900001 2021 1 289,51 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 40,98 INSCRITO
210001464000001 2021 1 40,98 INSCRITO
210001463900001 2021 1 289,51 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 39,00 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 275,56 INSCRITO
200000530000001 2020 1 275,56 INSCRITO
200000530100001 2020 1 39,00 INSCRITO
200000530100001 2020 1 39,00 INSCRITO
200000530000001 2020 1 275,56 INSCRITO
190000423200001 2019 1 264,09 INSCRITO
190000423300001 2019 1 37,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.811,20

Valor original total da dívida: R$ 2.811,20

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024