Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 83,93 | INSCRITO |
240001165200001 | 2024 | 1 | 83,93 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 81,25 | INSCRITO |
230001153400001 | 2023 | 1 | 81,25 | INSCRITO |
220001054200001 | 2022 | 1 | 77,82 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 77,82 | INSCRITO |
220001054200001 | 2022 | 1 | 77,82 | INSCRITO |
210001316200001 | 2021 | 1 | 65,57 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 65,57 | INSCRITO |
210001316200001 | 2021 | 1 | 65,57 | INSCRITO |
200000294300001 | 2020 | 1 | 62,41 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 62,41 | INSCRITO |
200000294300001 | 2020 | 1 | 62,41 | INSCRITO |
190000577800001 | 2019 | 1 | 59,82 | INSCRITO |
180001276200001 | 2018 | 1 | 64,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.072,04
Valor original total da dívida: R$ 1.072,04
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43