Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 88,22 | INSCRITO |
240001176800001 | 2024 | 1 | 88,22 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 85,40 | INSCRITO |
230001167900001 | 2023 | 1 | 85,40 | INSCRITO |
220001067300001 | 2022 | 1 | 81,79 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 81,79 | INSCRITO |
220001067300001 | 2022 | 1 | 81,79 | INSCRITO |
210001329200001 | 2021 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
210001329200001 | 2021 | 1 | 68,92 | INSCRITO |
200000313400001 | 2020 | 1 | 65,60 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 65,60 | INSCRITO |
200000313400001 | 2020 | 1 | 65,60 | INSCRITO |
190000310900001 | 2019 | 1 | 62,87 | INSCRITO |
180001295500001 | 2018 | 1 | 35,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.094,25
Valor original total da dívida: R$ 1.094,25
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43