| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 33,49 | INSCRITO |
| 240001301300001 | 2024 | 1 | 33,49 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 32,42 | INSCRITO |
| 230001311600001 | 2023 | 1 | 32,42 | INSCRITO |
| 220001202600001 | 2022 | 1 | 31,05 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 31,05 | INSCRITO |
| 220001202600001 | 2022 | 1 | 31,05 | INSCRITO |
| 210001465100001 | 2021 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 210001465100001 | 2021 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 200000531300001 | 2020 | 1 | 24,90 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 24,90 | INSCRITO |
| 200000531300001 | 2020 | 1 | 24,90 | INSCRITO |
| 190000424500001 | 2019 | 1 | 23,87 | INSCRITO |
| 180001514800001 | 2018 | 1 | 28,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 430,87
Valor original total da dívida: R$ 430,87
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43