Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6507 - ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 35,01 INSCRITO
240001302400001 2024 1 35,01 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 33,89 INSCRITO
230001312700001 2023 1 33,89 INSCRITO
220001203700001 2022 1 32,46 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,46 INSCRITO
220001203700001 2022 1 32,46 INSCRITO
210001466300001 2021 1 27,35 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 27,35 INSCRITO
210001466300001 2021 1 27,35 INSCRITO
200000532600001 2020 1 26,03 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 26,03 INSCRITO
200000532600001 2020 1 26,03 INSCRITO
190000425800001 2019 1 24,95 INSCRITO
180001516200001 2018 1 21,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 441,68

Valor original total da dívida: R$ 441,68

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024