Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000197000001 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
200000197000001 | 2020 | 1 | 128,45 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 385,35
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000159100001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
210000159100001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 200,25
Valor original total da dívida: R$ 585,60
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43