Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
190000194400001 | 2019 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 20,71
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000120600001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
200000120600001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
190000141500001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 254,79
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40002E+14 | 2024 | 1 | 137,50 | INSCRITO |
240001576100001 | 2024 | 1 | 137,50 | INSCRITO |
2,30002E+14 | 2023 | 1 | 133,12 | INSCRITO |
230001610000001 | 2023 | 1 | 133,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 541,24
Valor original total da dívida: R$ 816,74
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43