Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 515 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
7.577
DESCARTADOS
13.693
ÓBITOS
118
INTERNADOS
0
CURADOS
7.411
NOTIFICADOS
21.260
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/08/2022 21:00:00 4 7.577 13.693 118 0 7.411 21.260 0
26/07/2022 21:00:00 0 7.564 13.630 118 0 7.388 21.194 0
26/06/2022 21:00:00 20 6.721 12.707 116 0 6.424 19.277 169
22/06/2022 21:00:00 15 6.585 12.528 116 0 6.392 18.961 67
20/06/2022 21:00:00 5 6.524 12.485 116 0 6.391 0 17
19/06/2022 21:00:00 0 6.514 12.451 116 0 6.390 0 8
16/06/2022 21:00:00 0 6.513 12.439 116 0 6.390 0 7
05/04/2022 21:00:00 0 6.503 12.207 115 0 6.389 0 0
30/03/2022 21:00:00 2 6.503 12.201 114 0 6.388 0 1
22/03/2022 21:00:00 0 6.503 12.187 114 0 6.385 0 4
20/03/2022 21:00:00 1 6.501 12.183 114 0 6.385 0 2
03/03/2022 21:00:00 1 6.497 12.130 114 0 6.374 0 9
23/02/2022 21:00:00 4 6.497 12.105 114 0 6.364 0 19
22/02/2022 21:00:00 2 6.497 12.099 111 0 6.349 0 34
21/02/2022 21:00:00 1 6.496 12.085 111 4 6.345 0 36
16/02/2022 21:00:00 2 6.488 12.050 111 3 6.317 0 57
15/02/2022 21:00:00 5 6.482 12.035 111 4 6.315 0 52
13/02/2022 21:00:00 5 6.474 12.023 111 7 6.295 1 61
10/02/2022 21:00:00 6 6.466 12.004 111 7 6.281 3 67
09/02/2022 21:00:00 8 6.458 11.976 111 8 6.257 3 82
08/02/2022 21:00:00 5 5.454 11.962 111 8 6.244 1 91
07/02/2022 21:00:00 10 6.443 11.950 111 7 6.211 0 114
06/02/2022 21:00:00 7 6.431 11.935 111 7 6.158 263 155
02/02/2022 21:00:00 43 6.350 11.863 109 6 6.081 263 154
27/01/2022 21:00:00 177 6.089 11.670 108 4 5.809 263 168
26/01/2022 21:00:00 165 6.074 11.640 107 4 5.786 263 177
25/01/2022 21:00:00 163 6.027 11.595 107 2 5.743 263 175
24/01/2022 21:00:00 153 5.996 11.561 107 2 5.723 263 164
23/01/2022 21:00:00 156 5.937 11.483 107 2 5.686 263 142
19/01/2022 21:00:00 86 5.897 11.366 106 2 5.637 263 152

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito