| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 3,46% |
| DENÚNCIAS | 94 | 12,52% |
| DÚVIDAS | 111 | 14,78% |
| ELOGIOS | 20 | 2,66% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,73% |
| OUTROS | 9 | 1,20% |
| RECLAMAÇÕES | 184 | 24,50% |
| SERVIÇOS | 53 | 7,06% |
| SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇOES DIVERSAS | 2 | 0,27% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,66% |
| SUGESTÕES | 60 | 7,99% |
| TELEFONE DE SETORES ADMINISTRATIVOS | 1 | 0,13% |
| URGÊNCIAS | 143 | 19,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - Procurador Geral do Municipio Municipio | 3 | 0,40% |
| Controladoria Geral | 8 | 1,07% |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 0,40% |
| Departamento Municipal de Transito de Rendenção | 5 | 0,67% |
| Gabinete do Prefeito Municipal | 4 | 0,53% |
| Gabinete do Prefeito Prefeito | 83 | 11,05% |
| Instituto de Previdencia de Redenção | 1 | 0,13% |
| Instituto de Previdência Social | 8 | 1,07% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,66% |
| Pregoeiro do Municipio Municipio | 18 | 2,40% |
| Procuradoria Geral | 8 | 1,07% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Administração | 37 | 4,93% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Urbano | 21 | 2,80% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude | 10 | 1,33% |
| Secretaria de Educação | 118 | 15,71% |
| Secretaria de Esporte | 15 | 2,00% |
| Secretaria de Financas | 44 | 5,86% |
| Secretaria de Infraestrutura | 60 | 7,99% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Saúde | 97 | 12,92% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 35 | 4,66% |
| Secretaria Municipal de Administração | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | 8 | 1,07% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 10 | 1,33% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5 | 0,67% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 6 | 0,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 10,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 9,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 6,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,67% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 12 | 1,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,93% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: (85) 8979-3779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 29/06/2026 09:23