Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,03% |
DENÚNCIAS | 83 | 11,96% |
DÚVIDAS | 106 | 15,27% |
ELOGIOS | 19 | 2,74% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,87% |
OUTROS | 9 | 1,30% |
RECLAMAÇÕES | 170 | 24,50% |
SERVIÇOS | 45 | 6,48% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,04% |
SUGESTÕES | 53 | 7,64% |
URGÊNCIAS | 140 | 20,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,43% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,01% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 81 | 11,67% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,15% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,04% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,59% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 35 | 5,04% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 19 | 2,74% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 116 | 16,71% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,16% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 43 | 6,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 58 | 8,36% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 13,83% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 4,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 11,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,87% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,86% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 06/08/2025 14:43