| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,27% |
| DENÚNCIAS | 91 | 12,38% |
| DÚVIDAS | 109 | 14,83% |
| ELOGIOS | 20 | 2,72% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,77% |
| OUTROS | 9 | 1,22% |
| RECLAMAÇÕES | 181 | 24,63% |
| SERVIÇOS | 51 | 6,94% |
| SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇOES DIVERSAS | 2 | 0,27% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,76% |
| SUGESTÕES | 58 | 7,89% |
| TELEFONE DE SETORES ADMINISTRATIVOS | 1 | 0,14% |
| URGÊNCIAS | 141 | 19,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - Procurador Geral do Municipio Municipio | 3 | 0,41% |
| Controladoria Geral | 8 | 1,09% |
| Controladoria Geral do Município | 1 | 0,14% |
| Departamento Municipal de Transito de Rendenção | 5 | 0,68% |
| Gabinete do Prefeito Municipal | 2 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito Prefeito | 83 | 11,29% |
| Instituto de Previdencia de Redenção | 1 | 0,14% |
| Instituto de Previdência Social | 8 | 1,09% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,76% |
| Pregoeiro do Municipio Municipio | 18 | 2,45% |
| Procuradoria Geral | 8 | 1,09% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Administração | 37 | 5,03% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Urbano | 21 | 2,86% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude | 10 | 1,36% |
| Secretaria de Educação | 118 | 16,05% |
| Secretaria de Esporte | 15 | 2,04% |
| Secretaria de Financas | 44 | 5,99% |
| Secretaria de Infraestrutura | 60 | 8,16% |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0,14% |
| Secretaria de Saúde | 97 | 13,20% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 35 | 4,76% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação | 6 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 7 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 5 | 0,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 10,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 9,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 6,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,95% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: (85) 8979-3779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 07/04/2026 21:13