| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,38% |
| DENÚNCIAS | 88 | 12,38% |
| DÚVIDAS | 108 | 15,19% |
| ELOGIOS | 20 | 2,81% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,83% |
| OUTROS | 9 | 1,27% |
| RECLAMAÇÕES | 172 | 24,19% |
| SERVIÇOS | 47 | 6,61% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,92% |
| SUGESTÕES | 54 | 7,59% |
| URGÊNCIAS | 141 | 19,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,42% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 1,13% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 11,67% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,13% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,92% |
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,53% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 | 5,20% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 21 | 2,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,41% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 16,60% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,11% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 44 | 6,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 60 | 8,44% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,64% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 | 4,92% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 2,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 12,16% |
| MARÇO/2025 | 4 | 5,41% |
| ABRIL/2025 | 14 | 18,92% |
| MAIO/2025 | 13 | 17,57% |
| JUNHO/2025 | 7 | 9,46% |
| JULHO/2025 | 5 | 6,76% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,41% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,05% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 4,05% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 5,41% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 8,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 10,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 10,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 6,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,98% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 15/12/2025 13:45