| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,37% |
| DENÚNCIAS | 88 | 12,34% |
| DÚVIDAS | 108 | 15,15% |
| ELOGIOS | 20 | 2,81% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,82% |
| OUTROS | 9 | 1,26% |
| RECLAMAÇÕES | 172 | 24,12% |
| SERVIÇOS | 47 | 6,59% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,91% |
| SUGESTÕES | 56 | 7,85% |
| URGÊNCIAS | 141 | 19,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,42% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 1,12% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 11,64% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,12% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,91% |
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,52% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,12% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 | 5,19% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 21 | 2,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 16,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,10% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 44 | 6,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 60 | 8,42% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,60% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 | 4,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 10,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 10,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,98% |
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 07/01/2026 17:47