| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 21 | 3,00% | 
| DENÚNCIAS | 85 | 12,16% | 
| DÚVIDAS | 106 | 15,16% | 
| ELOGIOS | 19 | 2,72% | 
| FALE CONOSCO | 13 | 1,86% | 
| OUTROS | 9 | 1,29% | 
| RECLAMAÇÕES | 171 | 24,46% | 
| SERVIÇOS | 45 | 6,44% | 
| SOLICITAÇÕES | 35 | 5,01% | 
| SUGESTÕES | 54 | 7,73% | 
| URGÊNCIAS | 141 | 20,17% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,43% | 
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,00% | 
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,72% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 82 | 11,73% | 
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% | 
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,14% | 
| NÃO INFORMADO | 35 | 5,01% | 
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,58% | 
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,14% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,29% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36 | 5,15% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 20 | 2,86% | 
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,43% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 117 | 16,74% | 
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,15% | 
| SECRETARIA DE FINANCAS | 43 | 6,15% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 58 | 8,30% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,88% | 
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 4,43% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 2 | 3,23% | 
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 14,52% | 
| MARÇO/2025 | 4 | 6,45% | 
| ABRIL/2025 | 14 | 22,58% | 
| MAIO/2025 | 13 | 20,97% | 
| JUNHO/2025 | 7 | 11,29% | 
| JULHO/2025 | 5 | 8,06% | 
| AGOSTO/2025 | 4 | 6,45% | 
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,84% | 
| OUTUBRO/2025 | 1 | 1,61% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 11,16% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,16% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,29% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 6,58% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,14% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,86% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,43% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,57% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,00% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,86% | 
GEORGIA BARBOSA LIMA
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 10/10/2025 17:54