Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,15% |
DENÚNCIAS | 82 | 12,31% |
DÚVIDAS | 105 | 15,77% |
ELOGIOS | 18 | 2,70% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,95% |
OUTROS | 9 | 1,35% |
RECLAMAÇÕES | 157 | 23,57% |
SERVIÇOS | 36 | 5,41% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,26% |
SUGESTÕES | 51 | 7,66% |
URGÊNCIAS | 139 | 20,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,45% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,05% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 11,86% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,05% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,26% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,70% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 32 | 4,80% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 17 | 2,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,50% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 112 | 16,82% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,25% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 39 | 5,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 50 | 7,51% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 94 | 14,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 4,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 10,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,75% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 28/04/2025 09:08