| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,27% |
| DENÚNCIAS | 91 | 12,41% |
| DÚVIDAS | 109 | 14,87% |
| ELOGIOS | 20 | 2,73% |
| FALE CONOSCO | 13 | 1,77% |
| OUTROS | 9 | 1,23% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 24,42% |
| SERVIÇOS | 51 | 6,96% |
| SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇOES DIVERSAS | 2 | 0,27% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 4,77% |
| SUGESTÕES | 58 | 7,91% |
| TELEFONE DE SETORES ADMINISTRATIVOS | 1 | 0,14% |
| URGÊNCIAS | 141 | 19,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| 01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,41% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 1,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,14% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 11,32% |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 2 | 0,27% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,09% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 4,77% |
| PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,46% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 37 | 5,05% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 21 | 2,86% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 16,10% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,05% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 44 | 6,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 60 | 8,19% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 97 | 13,23% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 | 4,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 6 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 7 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 10,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 9,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 6,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,95% |
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: (85) 8979-3779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 24/03/2026 17:27