Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,07% |
DENÚNCIAS | 83 | 12,13% |
DÚVIDAS | 106 | 15,50% |
ELOGIOS | 19 | 2,78% |
FALE CONOSCO | 13 | 1,90% |
OUTROS | 9 | 1,32% |
RECLAMAÇÕES | 165 | 24,12% |
SERVIÇOS | 42 | 6,14% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 5,12% |
SUGESTÕES | 51 | 7,46% |
URGÊNCIAS | 140 | 20,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
01.1 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,44% |
CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,02% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE RENDENÇÃO | 5 | 0,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 81 | 11,84% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO | 1 | 0,15% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,02% |
NÃO INFORMADO | 35 | 5,12% |
PREGOEIRO DO MUNICIPIO | 18 | 2,63% |
PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,17% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 4,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 19 | 2,78% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 10 | 1,46% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 116 | 16,96% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 15 | 2,19% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 41 | 5,99% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 54 | 7,89% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 13,89% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 4,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 11,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,88% |
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO
85991806553
Whatsapp: (85) 9 9180-6553
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Santos Dumont - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última manifestação: 18/06/2025 10:55