| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 53 | 70,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 6,67% |
| VISUALIZADO | 16 | 21,33% |
Totalizaram 74 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| FEMININO | 32 |
| MASCULINO | 38 |
Totalizaram 118 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 |
Totalizaram 118 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO
85 8979-3779
Whatsapp: (85) 8979-3779
Email: ouvidoria@redencao.ce.gov.br
Rua Ludgero Guilherme Costa - SN - Centro - Redenção Cep: 62790-000
08:00 as 14:00
Última solicitação: 07/05/2026 23:56