RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7.000,00 1.813,37 5.186,63
ADVOGADO (A) 3.250,00 299,45 2.950,55
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.787,13 1.453,42 3.333,71
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 122.353,66 37.527,66 84.826,00
AGENTE DE ENDEMIAS 88.520,83 41.495,91 47.024,92
AGENTE DE TRANSITO 24.996,40 9.447,85 15.548,55
ALMOXARIFE ADO-7 12.648,60 4.191,18 8.457,42
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.973,40 154,83 1.818,57
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 16.291,40 5.317,59 10.973,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 70.087,26 21.027,89 49.059,37
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE FINANCEIRO 5.080,00 411,66 4.668,34
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 6.137,00 455,40 5.681,60
ASSISTENTE SOCIAL 7.272,00 586,17 6.685,83
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 6.308,11 1.466,26 4.841,85
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 6.041,64 1.536,95 4.504,69
AUX ADMINISTRATIVO 5.074,40 382,53 4.691,87
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 133.483,54 11.018,34 122.465,20
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 165.325,68 36.034,29 129.291,39
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 10.192,01 4.588,08 5.603,93
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 301.397,28 105.742,56 195.654,72
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 29.805,64 9.203,43 20.602,21
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 2.232,00 178,11 2.053,89
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 353,16 3.146,84
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.965,21 6.034,79
CIRUGIAO DENTISTA 4.824,86 393,48 4.431,38
CIRURGIAO DENTISTA 36.795,07 9.866,91 26.928,16
CONSELHEIRO TUTELAR 6.073,40 668,16 5.405,24
COORD COMUNICACAO SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.050,00 1.011,38 7.038,62
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.583,00 493,35 1.089,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 9.479,00 1.322,54 8.156,46
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 4.250,00 556,84 3.693,16
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 2.766,66 226,22 2.540,44
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.250,00 283,40 2.966,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.340,00 582,94 3.757,06
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE OBRAS 3.250,00 283,40 2.966,60
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 1.518,00 679,05 838,95
COORDENADOR DE TI CC-3 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENADOR DO CRAS 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.250,00 299,45 2.950,55
COVEIRO 9.593,76 772,34 8.821,42
DIGITADOR 7.040,40 515,35 6.525,05
DIR. DEPTO. COMUNICACAO SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR (A) FISICO 2.424,00 195,39 2.228,61
ENFEREMEIRO(A) 3.640,00 390,96 3.249,04
ENFERMEIRA 6.440,00 620,36 5.819,64
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 229,40 2.570,60
ENFERMEIRO 35.280,00 3.075,92 32.204,08
ENFERMEIRO - PSF 30.788,33 12.333,72 18.454,61
ENGENHEIRO CIVIL 8.409,46 2.257,42 6.152,04
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR DE ESPORTES 1.840,00 142,83 1.697,17
FARMACEUTICO 6.259,05 2.398,30 3.860,75
FARMACEUTICO (A) 5.182,35 889,02 4.293,33
FISCAL SANITARIO 3.647,93 1.091,11 2.556,82
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.488,84 528,99 2.959,85
FISCAL TRIBUTARIO 9.748,44 3.952,42 5.796,02
FISIOTEPAPEUTA (A) 10.000,00 808,92 9.191,08
FISIOTERAPEUTA 23.499,72 3.838,46 19.661,26
FONOAULDIOLOGA 6.529,24 1.648,33 4.880,91
GARI 125.867,50 32.143,26 93.724,24
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 3.250,00 295,29 2.954,71
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 1.973,40 154,83 1.818,57
MEDICO 21.529,50 4.959,40 16.570,10
MEDICO GINECOLOGISTA 25.299,41 10.445,09 14.854,32
MEDICO PSF 37.552,83 10.525,01 27.027,82
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 7.850,00 569,25 7.280,75
MONITOR (A) BOLSISTA 34.600,00 0,00 34.600,00
MONITOR DE ESPORTES 3.101,00 227,70 2.873,30
MONITOR DE MUSICA 1.973,40 154,83 1.818,57
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 21.447,00 1.593,90 19.853,10
MOTORISTA SME 18.872,00 1.493,55 17.378,45
MOTORISTA STM-1 150.266,68 47.944,60 102.322,08
NUTRICIONISTA 21.504,60 2.001,00 19.503,60
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 8.240,40 610,23 7.630,17
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 2.210,00 176,13 2.033,87
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.108,00 166,95 1.941,05
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.765,97 634,41 4.131,56
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 13.724,88 6.887,59 6.837,29
ORIENTADOR (A) SOCIAL 5.074,40 382,53 4.691,87
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 13.001,65 3.354,01 9.647,64
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
OUVIDOR 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PARTEIRA ADO-4 2.612,68 1.419,81 1.192,87
PEDAGOGA 5.060,00 411,83 4.648,17
PODADOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.143,69 14.356,31
PROF. LICEN PLENA PEB II - 100H 462.201,84 100.743,70 361.458,14
PROF. LICEN PLENA PEB II - 200H 180.547,26 37.919,60 142.627,66
PROF. LICENT. PLENA PEB III - 200H 100.670,42 37.774,28 62.896,14
PROF. LINC. PEB V 4.760,58 912,16 3.848,42
PROF.LIC.PLENA - PEB III - 100H 1.003.648,34 389.705,17 613.943,17
PROFESSOR PEB IV - 100H 14.896,80 6.761,87 8.134,93
PROFESSOR PEB IV - 200H 150.158,07 54.597,90 95.560,17
PSICOLOGA 7.272,00 586,17 6.685,83
PSICOLOGO (A) 4.844,00 390,42 4.453,58
PSICOPEDAGOGO 29.650,29 6.941,98 22.708,31
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ADJUNTO 11.550,00 1.364,54 10.185,46
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 21.795,35 7.140,25 14.655,10
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 3.250,00 299,45 2.950,55
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.865,00 139,23 1.725,77
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 175,23 2.024,77
SUPERVISOR DE DADOS 2.200,00 963,80 1.236,20
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO EM ENFERMAGEM 96.562,02 22.796,86 73.765,16
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 19.144,60 6.046,77 13.097,83
TELEFONISTA 5.332,47 2.369,79 2.962,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.118,95 4.699,78 2.419,17
VIGIA ADO-2 75.740,22 21.987,87 53.752,35
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 12.469,00 910,80 11.558,20
TOTAL GERAL 4.173.931,00 1.201.841,18 2.972.089,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024