RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 157 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 410,40 4.589,60
ADVOGADO (A) 3.625,00 432,20 3.192,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.594,45 1.257,55 2.336,90
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 104.296,00 29.441,23 74.854,77
AGENTE DE ENDEMIAS 76.047,39 30.482,77 45.564,62
AGENTE DE TRANSITO 15.749,16 3.933,89 11.815,27
ALMOXARIFE ADO-7 10.803,33 4.133,45 6.669,88
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.500,00 115,20 1.384,80
ASSESSOR ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA CC-2 7.000,00 796,90 6.203,10
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 52.367,56 21.909,92 30.457,64
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSISTENTE DE TI 1.500,00 115,20 1.384,80
ASSISTENTE FINANCEIRO 2.525,00 207,45 2.317,55
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 7.920,00 594,00 7.326,00
ASSISTENTE SOCIAL 10.665,60 964,80 9.700,80
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 198,36 2.225,64
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.082,41 6.822,16 5.260,25
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.288,33 815,82 4.472,51
AUX ADMINISTRATIVO 3.960,00 297,00 3.663,00
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 94.081,56 7.082,90 86.998,66
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 135.741,85 29.450,63 106.291,22
AUX. DE CONTABILIDADE 2.082,50 167,62 1.914,88
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 47.179,13 14.668,50 32.510,63
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 261.794,84 88.049,63 173.745,21
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 23.447,80 7.111,59 16.336,21
BOMBEIRO/ELETRICISTA ADO-9 1.800,00 142,20 1.657,80
CHEFE DE COMPRAS CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
CIRUGIAO DENTISTA 2.800,00 251,05 2.548,95
CIRURGIAO DENTISTA 64.668,73 11.776,16 52.892,57
CONSELHEIRO TUTELAR 9.563,80 1.291,06 8.272,74
CONTROLADOR 5.000,00 838,18 4.161,82
COORD DE RECURSOS HUMANOS 2.781,25 247,39 2.533,86
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 5.060,00 440,95 4.619,05
COORD. DE CONT, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO, AUD. E SERV DE SAUDE 3.250,00 338,80 2.911,20
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 3.500,00 323,05 3.176,95
COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENAÇÃO DO CREAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 15.938,74 1.179,00 14.759,74
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.559,82 505,15 1.054,67
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DE GESTAO 3.500,00 398,45 3.101,55
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DE OBRAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.119,64 230,40 2.889,24
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.250,00 338,80 2.911,20
COORDENADOR DE TI CC-3 2.687,50 229,11 2.458,39
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DE TURISMO 1.500,00 115,20 1.384,80
COORDENADOR DO CRAS 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.500,00 205,20 2.294,80
COVEIRO 10.348,80 832,38 9.516,42
DENTISTA 8.400,00 753,15 7.646,85
DIGITADOR 7.235,28 530,64 6.704,64
DIGITADOR CADUNICO 1.320,00 99,00 1.221,00
EDUCADOR (A) FISICO 3.744,00 297,36 3.446,64
ENFEREMEIRO(A) 3.430,00 379,55 3.050,45
ENFERMEIRA 2.800,00 251,05 2.548,95
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 251,05 2.548,95
ENFERMEIRO 55.440,00 5.721,11 49.718,89
ENFERMEIRO - PSF 31.328,35 12.316,52 19.011,83
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 205,20 2.294,80
ENGENHEIRO CIVIL 6.775,17 2.460,13 4.315,04
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 2.699,82 198,00 2.501,82
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 3.960,00 297,00 3.663,00
FACILITADOR DE ESPORTES 3.680,00 291,60 3.388,40
FARMACEUTICO 6.119,35 2.206,85 3.912,50
FARMACEUTICO (A) 7.042,68 2.223,41 4.819,27
FISCAL SANITARIO 3.379,76 1.038,98 2.340,78
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 2.430,45 520,92 1.909,53
FISCAL TRIBUTARIO 8.580,15 3.783,80 4.796,35
FISIOTEPAPEUTA (A) 17.500,00 1.755,55 15.744,45
FISIOTERAPEUTA 25.420,15 4.605,98 20.814,17
FONOAULDIOLOGA 8.940,23 1.843,79 7.096,44
GARI 117.117,42 27.750,01 89.367,41
GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS 3.500,00 398,45 3.101,55
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 2.500,00 205,20 2.294,80
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 1.500,00 115,20 1.384,80
INSTRUTOR DE TEATRO 1.950,00 155,70 1.794,30
MEDICA AUDITORA 10.063,00 1.937,35 8.125,65
MEDICO 146.907,50 34.965,33 111.942,17
MEDICO GINECOLOGISTA 44.802,67 16.112,38 28.690,29
MEDICO ORTOPEDISTA 5.800,00 1.172,51 4.627,49
MEDICO PSF 44.287,46 12.744,47 31.542,99
MEDICO PSIQUIATRA 19.105,00 4.117,49 14.987,51
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.795,64 431,64 5.364,00
MONITOR DE ESPORTES 4.415,82 332,64 4.083,18
MONITOR DE MUSICA 1.950,00 155,70 1.794,30
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.699,82 198,00 2.501,82
MOTORISTA SME 20.540,00 1.611,00 18.929,00
MOTORISTA STM-1 131.856,33 41.432,57 90.423,76
NUTRICIONISTA 21.038,28 2.262,82 18.775,46
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 16.066,92 1.195,92 14.871,00
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 4.160,00 582,70 3.577,30
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 1.700,00 133,20 1.566,80
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 1.700,00 133,20 1.566,80
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 3.879,82 304,20 3.575,62
OPERADOR DE SISTEMAS DA SAUDE 1.320,00 99,00 1.221,00
OPERADOR MAQUINAS STM-2 7.018,00 843,73 6.174,27
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 9.639,91 4.560,90 5.079,01
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.600,00 495,00 6.105,00
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.410,41 3.246,69 8.163,72
OUVIDOR 3.500,00 398,45 3.101,55
PARTEIRA ADO-4 2.539,03 1.405,01 1.134,02
PEDAGOGA 5.060,00 440,95 4.619,05
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 3.600,00 284,40 3.315,60
PODADOR 3.059,82 230,40 2.829,42
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 7.052,63 6.447,37
PROCURADOR JURIDICO 5.000,00 880,37 4.119,63
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 206.107,07 58.237,73 147.869,34
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 676.133,21 163.180,70 512.952,51
PROF. LICENT. PLENA PEB III 39.899,82 13.838,04 26.061,78
PROF.LIC.PLENA - PEB III 544.180,45 232.558,75 311.621,70
PROFESSOR PEB IV 91.750,14 34.486,36 57.263,78
PSICOLOGA 9.688,00 792,72 8.895,28
PSICOLOGO 2.424,00 198,36 2.225,64
PSICOLOGO (A) 12.648,50 1.515,24 11.133,26
PSICOPEDAGOGO 22.192,77 4.925,19 17.267,58
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIA DE EDUCACAO CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO ADJUNTO 7.000,00 1.417,21 5.582,79
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 795,52 4.204,48
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 17.064,57 4.606,65 12.457,92
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 2.500,00 205,20 2.294,80
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 5.000,00 880,37 4.119,63
SUB PROCURADOR JURIDICO 3.500,00 398,45 3.101,55
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 142,20 1.657,80
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.200,00 178,20 2.021,80
SUPERVISOR DE DADOS 2.200,00 178,20 2.021,80
TECNICO AGRICOLA 4.400,00 356,40 4.043,60
TECNICO EM ENFERMAGEM 49.283,79 7.423,53 41.860,26
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 14.239,73 3.947,27 10.292,46
TELEFONISTA 5.093,48 1.896,17 3.197,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.976,87 1.844,31 5.132,56
TESOUREIRO CC-2 3.500,00 398,45 3.101,55
TOPOGRAFO 1.800,00 142,20 1.657,80
VETERINARIO ANS-6 6.529,23 4.131,40 2.397,83
VICE-PREFEITO 9.000,00 5.769,03 3.230,97
VIGIA ADO-2 84.226,32 22.342,47 61.883,85
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 15.878,56 1.168,20 14.710,36
TOTAL GERAL 3.880.648,94 1.059.676,50 2.820.972,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito