RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ADVOGADO (A) 3.625,00 323,58 3.301,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 167.609,79 56.670,95 110.938,84
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 138.423,50 40.097,44 98.326,06
AGENTE DE ENDEMIAS 97.478,12 43.382,48 54.095,64
AGENTE DE TRANSITO 27.492,14 9.088,01 18.404,13
ALMOXARIFE ADO-7 12.015,31 4.467,82 7.547,49
ARTICULADOR 20.754,19 1.542,81 19.211,38
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 8.618,31 1.229,85 7.388,46
ASSESSOR ESPECIAL 16.000,00 3.918,70 12.081,30
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 8.000,00 1.124,29 6.875,71
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 737,16 7.262,84
ASSESSORIA DO VICE- PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE FINANCEIRO 4.000,00 1.078,35 2.921,65
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 9.928,62 729,40 9.199,22
ASSISTENTE SOCIAL 9.831,08 763,32 9.067,76
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 6.981,59 1.670,78 5.310,81
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 8.665,74 1.743,96 6.921,78
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 254.041,30 20.167,26 233.874,04
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 139.481,87 12.097,74 127.384,13
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 14.121,07 5.631,60 8.489,47
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 324.376,32 115.476,71 208.899,61
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 32.243,73 10.398,87 21.844,86
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CIRUGIAO DENTISTA 23.631,94 1.848,19 21.783,75
CIRURGIAO DENTISTA 31.697,85 9.117,70 22.580,15
CONSELHEIRO TUTELAR 16.195,73 1.781,50 14.414,23
CONTROLADOR 8.000,00 1.907,22 6.092,78
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.368,43 2.631,57
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 887,68 3.112,32
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DE TRANSPARENCIA 4.960,00 495,90 4.464,10
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.000,00 737,16 7.262,84
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA BIBLIOTECA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 1.366,02 2.633,98
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.230,25 176,40 2.053,85
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL CANAFISTULA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.967,17 2.032,83
COORDENADOR FINANCEIRO 12.000,00 2.703,79 9.296,21
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.000,00 963,94 3.036,06
COVEIRO 10.633,76 859,74 9.774,02
DENTISTA 2.166,26 170,64 1.995,62
DIGITADOR 8.375,16 615,12 7.760,04
DIGITADOR CADUNICO 2.499,04 182,35 2.316,69
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR (A) FISICO 2.424,00 193,84 2.230,16
EDUCADOR FISICO 810,50 60,78 749,72
ENFEREMEIRO(A) 4.480,00 354,56 4.125,44
ENFERMEIRA 10.920,00 907,62 10.012,38
ENFERMEIRO 42.120,32 3.336,04 38.784,28
ENFERMEIRO (A) 1.680,00 126,88 1.553,12
ENFERMEIRO - PSF 21.387,67 8.425,01 12.962,66
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 9.487,59 2.663,34 6.824,25
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 810,50 60,78 749,72
FACILITADOR DE ESPORTES 1.621,00 121,56 1.499,44
FARMACEUTICO 6.329,69 2.561,79 3.767,90
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.184,66 9.180,04
FISCAL DE CONTRATO 20.000,00 1.842,90 18.157,10
FISCAL SANITARIO 5.618,39 1.494,50 4.123,89
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.488,84 528,99 2.959,85
FISCAL TRIBUTARIO 15.155,35 6.820,84 8.334,51
FISIOTEPAPEUTA (A) 14.635,08 1.159,94 13.475,14
FISIOTERAPEUTA 21.278,83 3.249,11 18.029,72
FONOAUDIOLOGA 1.875,00 144,43 1.730,57
FONOAULDIOLOGA 6.599,25 1.574,73 5.024,52
GARI 156.845,78 38.417,83 118.427,95
GERENCIA DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS EDUCACIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 4.600,00 445,50 4.154,50
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.900,00 356,58 3.543,42
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 3.100,00 592,79 2.507,21
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 2.107,30 165,33 1.941,97
MEDICO 59.163,50 14.100,63 45.062,87
MEDICO GINECOLOGISTA 10.094,47 6.317,29 3.777,18
MEDICO PERITO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
MEDICO PSF 49.755,61 13.726,27 36.029,34
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.152,95 221,27 2.931,68
MONITOR (A) BOLSISTA 14.371,00 121,57 14.249,43
MONITOR BOLSISTA 87.000,00 0,00 87.000,00
MONITOR DE ESPORTES 2.377,46 178,30 2.199,16
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 36.486,00 3.047,66 33.438,34
MOTORISTA SME 30.354,00 2.391,38 27.962,62
MOTORISTA STM-1 169.222,07 50.746,67 118.475,40
NUTRICIONISTA 23.423,41 2.080,32 21.343,09
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 11.130,86 821,80 10.309,06
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 3.250,00 278,58 2.971,42
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.210,00 174,58 2.035,42
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.256,27 89,15 1.167,12
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.436,70 593,82 3.842,88
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 16.067,03 7.453,12 8.613,91
ORIENTADOR (A) SOCIAL 4.120,04 303,91 3.816,13
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 10.322,94 2.872,98 7.449,96
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 810,50 60,78 749,72
OUVIDOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PARTEIRA ADO-4 2.650,30 1.573,47 1.076,83
PEDAGOGO(A) 4.895,00 391,91 4.503,09
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 2.232,00 176,56 2.055,44
PODADOR 3.309,54 243,14 3.066,40
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 357.393,52 40.079,60 317.313,92
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 521.673,27 100.958,62 420.714,65
PROF. LICENT. PLENA PEB III 403.117,04 149.111,23 254.005,81
PROF. LINC. PEB V 5.315,36 826,28 4.489,08
PROF.LIC.PLENA - PEB III 859.217,50 321.949,41 537.268,09
PROFESSOR PEB IV 207.614,14 78.655,99 128.958,15
PSICOLOGA 4.430,74 327,24 4.103,50
PSICOLOGO 1.454,40 109,08 1.345,32
PSICOLOGO (A) 12.978,28 999,30 11.978,98
PSICOPEDAGOGO 45.224,48 11.495,94 33.728,54
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIA EXECUTIVA 30.000,00 4.747,90 25.252,10
SECRETARIA EXECUTIVA DO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETARIO DE CULTURA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE TURISMO 4.800,00 1.368,27 3.431,73
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.800,00 1.368,26 3.431,74
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 23.723,31 8.132,78 15.590,53
SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO AMBIENTAL 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO EM ENFERMAGEM 87.454,47 22.264,77 65.189,70
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 18.700,66 5.882,83 12.817,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.190,80 4.612,77 2.578,03
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.582,62 4.417,38
VIGIA 2.023,20 157,76 1.865,44
VIGIA ADO-2 84.781,23 21.473,05 63.308,18
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 8.577,78 607,80 7.969,98
TOTAL GERAL 5.352.479,29 1.371.987,17 3.980.492,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024