RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ADVOGADO (A) 3.625,00 323,58 3.301,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 177.515,78 64.144,82 113.370,96
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 157.929,53 46.236,43 111.693,10
AGENTE DE ENDEMIAS 89.047,91 40.287,95 48.759,96
AGENTE DE TRANSITO 29.402,22 9.438,08 19.964,14
ALMOXARIFE ADO-7 12.919,66 4.853,06 8.066,60
ARTICULADOR 21.633,59 2.869,59 18.764,00
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 8.983,03 1.262,67 7.720,36
ASSESSOR ESPECIAL 24.000,00 5.825,92 18.174,08
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 737,16 7.262,84
ASSESSORIA DO VICE- PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 1.314,45 1.685,55
ASSISTENTE FINANCEIRO 5.080,00 1.175,55 3.904,45
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
ASSISTENTE SOCIAL 16.131,72 1.310,44 14.821,28
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 530,22 1.893,78
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 7.034,01 1.697,50 5.336,51
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 8.701,60 1.762,24 6.939,36
AUX ADMINISTRATIVO 6.619,08 486,28 6.132,80
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 159.154,78 20.454,13 138.700,65
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 129.344,59 12.894,22 116.450,37
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 14.861,65 6.060,51 8.801,14
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 319.658,15 118.247,96 201.410,19
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 32.708,06 10.535,31 22.172,75
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.907,22 6.092,78
CIRUGIAO DENTISTA 32.494,00 2.673,66 29.820,34
CIRURGIAO DENTISTA 34.684,35 9.365,31 25.319,04
CONSELHEIRO TUTELAR 15.183,50 1.670,15 13.513,35
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.368,43 2.631,57
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 1.764,73 2.235,27
COORD DE EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 2.337,16 5.662,84
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.600,00 814,08 7.785,92
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DO CREAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA BIBLIOTECA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 1.968,58 2.031,42
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.271,14 180,08 2.091,06
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.480,00 428,70 4.051,30
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 5.200,00 601,13 4.598,87
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL CANAFISTULA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 20.750,00 1.940,82 18.809,18
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.962,09 2.037,91
COORDENADOR FINANCEIRO 17.200,00 3.301,55 13.898,45
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.150,00 1.963,52 2.186,48
COVEIRO 11.022,80 1.801,79 9.221,01
DENTISTA 5.908,00 486,12 5.421,88
DIGITADOR 13.724,46 1.016,32 12.708,14
DIGITADOR CADUNICO 3.377,08 243,14 3.133,94
DIRETOR GERAL DA DEFESA CIVIL 6.000,00 974,47 5.025,53
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR (A) FISICO 4.045,00 315,41 3.729,59
EDUCADOR FISICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFEREMEIRO(A) 8.400,00 683,04 7.716,96
ENFERMEIRA 12.880,00 1.106,12 11.773,88
ENFERMEIRO 51.240,00 4.192,84 47.047,16
ENFERMEIRO (A) 2.800,00 227,68 2.572,32
ENFERMEIRO - PSF 20.527,22 7.819,58 12.707,64
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.250,00 278,58 2.971,42
ENGENHEIRO CIVIL 8.481,34 2.284,48 6.196,86
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FACILITADOR DE ESPORTES 3.242,00 887,74 2.354,26
FARMACEUTICO 6.329,69 2.561,79 3.767,90
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.184,66 9.180,04
FISCAL DE CONTRATO 28.960,00 6.276,57 22.683,43
FISCAL SANITARIO 4.419,78 1.137,22 3.282,56
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.509,13 531,83 2.977,30
FISCAL TRIBUTARIO 15.231,21 6.345,21 8.886,00
FISIOTEPAPEUTA (A) 21.000,00 1.713,34 19.286,66
FISIOTERAPEUTA 23.397,96 3.475,32 19.922,64
FONOAUDIOLOGA 2.875,00 234,43 2.640,57
FONOAULDIOLOGA 12.023,66 2.035,02 9.988,64
GARI 164.566,36 42.872,85 121.693,51
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS EDUCACIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 5.200,00 601,13 4.598,87
GERENTE ADMINISTRATIVO DO MERCADO PÚBLICO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE DIVIDA ATIVA 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.900,00 356,58 3.543,42
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 2.107,30 790,08 1.317,22
MEDICO 63.821,25 15.820,80 48.000,45
MEDICO GINECOLOGISTA 22.227,66 8.942,32 13.285,34
MEDICO PERITO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
MEDICO PSF 37.737,19 10.620,85 27.116,34
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.673,49 419,41 5.254,08
MONITOR (A) BOLSISTA 810,50 60,78 749,72
MONITOR BOLSISTA 6.500,00 0,00 6.500,00
MONITOR DE ESPORTES 3.485,15 735,03 2.750,12
MONITOR DE MUSICA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 17.290,66 1.620,31 15.670,35
MOTORISTA SME 19.983,12 1.524,86 18.458,26
MOTORISTA STM-1 201.960,65 58.928,13 143.032,52
NUTRICIONISTA 28.061,68 2.521,22 25.540,46
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 12.522,22 938,51 11.583,71
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.858,40 232,93 2.625,47
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR MAQUINAS STM-2 8.143,95 908,32 7.235,63
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 14.296,28 6.921,57 7.374,71
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.551,54 486,28 6.065,26
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 7.810,07 1.518,81 6.291,26
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 3.039,37 222,88 2.816,49
OUVIDOR 6.000,00 641,50 5.358,50
PARTEIRA ADO-4 2.650,30 1.573,47 1.076,83
PEDAGOGO(A) 4.895,00 391,91 4.503,09
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 4.572,00 362,84 4.209,16
PODADOR 4.214,60 330,66 3.883,94
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 172.843,92 26.134,75 146.709,17
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 146.243,13 45.870,07 100.373,06
PROF. LICENT. PLENA PEB III 420.251,75 174.443,60 245.808,15
PROF. LINC. PEB V 15.082,77 3.944,71 11.138,06
PROF.LIC.PLENA - PEB III 763.339,73 285.860,64 477.479,09
PROFESSOR PEB IV 371.941,87 134.802,83 237.139,04
PSICOLOGA 7.272,00 581,52 6.690,48
PSICOLOGO 2.424,00 193,84 2.230,16
PSICOLOGO (A) 15.817,54 1.253,43 14.564,11
PSICOPEDAGOGO 51.096,23 13.354,84 37.741,39
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIA EXECUTIVA 36.000,00 5.774,50 30.225,50
SECRETARIA EXECUTIVA DO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO ADJUNTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE TURISMO 4.800,00 1.368,27 3.431,73
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.800,00 473,50 4.326,50
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 22.324,73 8.034,86 14.289,87
SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 8.000,00 2.801,98 5.198,02
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO AMBIENTAL 2.860,00 233,08 2.626,92
TECNICO EM ENFERMAGEM 119.610,63 29.178,15 90.432,48
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 21.107,31 6.244,37 14.862,94
TESOUREIRO 6.000,00 974,47 5.025,53
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.582,62 4.417,38
VIGIA 2.023,20 157,76 1.865,44
VIGIA ADO-2 87.753,63 22.678,08 65.075,55
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 16.682,78 1.215,70 15.467,08
TOTAL GERAL 4.932.714,50 1.411.510,39 3.521.204,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024