RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.728,70 199,98 2.528,72
ADVOGADO (A) 1.395,37 99,99 1.295,38
AGENTE ADMINISTRATIVO 3.658,71 1.257,55 2.401,16
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 105.956,48 29.873,26 76.083,22
AGENTE DE ENDEMIAS 76.802,15 34.111,27 42.690,88
AGENTE DE TRANSITO 15.914,76 5.108,87 10.805,89
ALMOXARIFE ADO-7 9.787,27 4.093,59 5.693,68
ARTICULADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
ASSESSOR DE IMPRENSA 800,00 60,00 740,00
ASSESSOR ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA CC-2 2.975,00 280,93 2.694,07
ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 1.333,33 99,99 1.233,34
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 1.333,33 99,99 1.233,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO AD 46.565,59 20.285,74 26.279,85
ASSISTENTE DE COMPRAS CC-5 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE TI 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE FINANCEIRO 1.066,66 79,99 986,67
ASSISTENTE SOCIAL 2.647,64 193,92 2.453,72
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 12.148,46 6.846,88 5.301,58
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 5.223,52 1.363,89 3.859,63
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 25.067,06 1.891,77 23.175,29
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 86.476,63 24.431,68 62.044,95
AUX. DE CONTABILIDADE 968,70 67,99 900,71
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 39.882,69 15.403,55 24.479,14
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 253.313,28 87.024,56 166.288,72
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 22.197,26 7.231,62 14.965,64
CHEFE DE COMPRAS CC-2 2.975,00 280,93 2.694,07
CHEFE DE GABINETE CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
CIRUGIAO DENTISTA 1.493,33 113,21 1.380,12
CIRURGIAO DENTISTA 29.958,90 7.412,46 22.546,44
CONSELHEIRO TUTELAR 2.677,86 240,27 2.437,59
CONTROLADOR 4.250,00 590,40 3.659,60
COORD DE RECURSOS HUMANOS 1.395,37 99,99 1.295,38
COORD DO SERV DE CONV E FORTA DE VINCU 2.470,74 175,98 2.294,76
COORD. DE CONT, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO, AUD. E SERV DE SAUDE 1.395,37 99,99 1.295,38
COORD. ILUMINACAO PUBLICA 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 800,00 60,00 740,00
COORDENAÇÃO DO CREAS 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC 5 6.380,40 478,94 5.901,46
COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA 2.750,00 237,06 2.512,94
COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.054,16 163,69 1.890,47
COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 862,04 260,00 602,04
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 2.975,00 280,93 2.694,07
COORDENADOR DE GESTAO 2.975,00 280,93 2.694,07
COORDENADOR DE INFRAESTRTURA 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE OBRAS 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 1.333,33 877,14 456,19
COORDENADOR DE TI CC-3 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE TURISMO 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DO CRAS 1.333,33 99,99 1.233,34
COVEIRO 6.713,38 494,15 6.219,23
DIGITADOR 939,18 56,47 882,71
EDUCADOR (A) FISICO 1.354,84 96,96 1.257,88
ENFEREMEIRO(A) 1.493,33 113,21 1.380,12
ENFERMEIRA 1.555,37 113,21 1.442,16
ENFERMEIRA CAPS 1.493,33 113,21 1.380,12
ENFERMEIRO 10.453,31 792,47 9.660,84
ENFERMEIRO - PSF 29.654,79 12.523,87 17.130,92
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 6.775,17 2.460,13 4.315,04
ENTREVISTADOR CAD.UNICO 815,10 56,47 758,63
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 753,06 56,47 696,59
FACILITADOR DE ESPORTES 853,33 63,99 789,34
FARMACEUTICO 6.187,80 2.395,24 3.792,56
FARMACEUTICO (A) 2.126,09 1.304,30 821,79
FISCAL SANITARIO 2.898,16 933,56 1.964,60
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 2.028,40 464,63 1.563,77
FISCAL TRIBUTARIO 8.926,70 3.754,12 5.172,58
FISIOTEPAPEUTA (A) 2.790,74 199,98 2.590,76
FISIOTERAPEUTA 16.790,28 3.895,25 12.895,03
FONOAULDIOLOGA 6.458,63 1.645,51 4.813,12
GARI 95.560,10 25.842,88 69.717,22
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 1.457,41 99,99 1.357,42
MEDICO 5.000,00 873,28 4.126,72
MEDICO GINECOLOGISTA 28.291,77 11.655,53 16.636,24
MEDICO PERITO DO REDECAOPREV 1.333,33 99,99 1.233,34
MEDICO PSF 31.490,94 8.535,72 22.955,22
MEDICO PSIQUIATRA 4.960,00 858,68 4.101,32
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 3.136,32 225,88 2.910,44
MONITOR DE ESPORTES 1.568,16 112,94 1.455,22
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 753,06 56,47 696,59
MOTORISTA SME 3.136,32 225,88 2.910,44
MOTORISTA STM-1 122.245,06 41.288,80 80.956,26
NUTRICIONISTA 7.301,10 834,75 6.466,35
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 2.321,22 169,41 2.151,81
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 1.706,66 132,41 1.574,25
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 906,66 67,99 838,67
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 906,66 67,99 838,67
OPERADOR MAQUINAS STM-2 3.198,00 539,53 2.658,47
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 9.639,91 4.851,05 4.788,86
ORIENTADOR (A) SOCIAL 753,06 56,47 696,59
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 11.502,41 3.435,84 8.066,57
OUVIDOR 2.975,00 280,93 2.694,07
PARTEIRA ADO-4 2.557,43 1.407,27 1.150,16
PEDAGOGA 1.235,37 87,99 1.147,38
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 960,00 72,00 888,00
PODADOR 1.662,04 120,00 1.542,04
PREFEITO MUNICIPAL 10.125,00 7.914,45 2.210,55
PROCURADOR JURIDICO 4.250,00 601,71 3.648,29
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 117.947,75 34.771,60 83.176,15
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 632.695,64 160.797,95 471.897,69
PROF. LICENT. PLENA PEB III 31.062,61 10.917,20 20.145,41
PROF.LIC.PLENA - PEB III 463.959,41 200.133,23 263.826,18
PROFESSOR PEB IV 68.159,83 25.007,59 43.152,24
PSICOLOGO 1.292,80 96,96 1.195,84
PSICOLOGO (A) 3.998,20 290,54 3.707,66
PSICOPEDAGOGO 22.506,93 6.044,70 16.462,23
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 4.250,00 601,71 3.648,29
SECRETARIA DE EDUCACAO CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 4.250,00 601,71 3.648,29
SECRETARIO ADJUNTO 2.975,00 280,93 2.694,07
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS CC-2 2.975,00 280,93 2.694,07
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 4.250,00 561,96 3.688,04
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.250,00 561,96 3.688,04
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 4.250,00 601,71 3.648,29
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 16.130,10 4.330,33 11.799,77
SECRETARIO EXECULTIVO DE POLITICAS SOCIAIS 1.333,33 99,99 1.233,34
SECRETARIO INFRA ESTRUTURA 4.250,00 601,71 3.648,29
SUB PROCURADOR JURIDICO 2.975,00 280,93 2.694,07
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 1.173,33 87,99 1.085,34
SUPERVISOR DE DADOS 1.173,33 87,99 1.085,34
TECNICO AGRICOLA 2.346,66 175,98 2.170,68
TECNICO EM ENFERMAGEM 21.645,06 5.482,35 16.162,71
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 12.270,53 3.131,46 9.139,07
TELEFONISTA 4.334,60 2.194,11 2.140,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.995,27 1.851,23 5.144,04
TESOUREIRO CC-2 2.975,00 280,93 2.694,07
VETERINARIO ANS-6 8.801,57 4.986,93 3.814,64
VICE-PREFEITO 6.750,00 5.068,25 1.681,75
VIGIA ADO-2 57.605,46 20.184,80 37.420,66
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 1.630,20 112,94 1.517,26
TOTAL GERAL 2.817.224,32 888.674,75 1.928.549,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito