RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ADVOGADO (A) 3.625,00 323,58 3.301,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 211.883,55 69.300,32 142.583,23
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 151.211,76 45.126,60 106.085,16
AGENTE DE ENDEMIAS 94.411,39 42.070,37 52.341,02
AGENTE DE TRANSITO 29.013,18 9.471,70 19.541,48
ALMOXARIFE ADO-7 14.108,05 5.019,44 9.088,61
ARTICULADOR 20.012,59 2.748,02 17.264,57
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 8.739,88 1.240,79 7.499,09
ASSESSOR ESPECIAL 24.000,00 5.825,92 18.174,08
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 737,16 7.262,84
ASSESSORIA DO VICE- PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 1.314,45 1.685,55
ASSISTENTE FINANCEIRO 5.200,00 1.186,35 4.013,65
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
ASSISTENTE SOCIAL 15.822,66 1.278,45 14.544,21
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 877,62 1.546,38
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 7.034,01 1.697,50 5.336,51
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 8.701,60 1.762,24 6.939,36
AUX ADMINISTRATIVO 10.190,64 729,42 9.461,22
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 341.380,82 36.747,43 304.633,39
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 193.852,98 20.120,33 173.732,65
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 14.843,43 5.715,67 9.127,76
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 371.209,54 127.233,39 243.976,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 32.685,98 10.532,22 22.153,76
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.907,22 6.092,78
CIRUGIAO DENTISTA 32.494,00 2.673,66 29.820,34
CIRURGIAO DENTISTA 35.951,78 9.542,75 26.409,03
CONSELHEIRO TUTELAR 15.183,50 1.670,15 13.513,35
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.368,43 2.631,57
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 1.378,50 2.621,50
COORD DE EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 2.337,16 5.662,84
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.600,00 814,08 7.785,92
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DO CREAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA BIBLIOTECA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 971,14 3.028,86
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.478,26 180,08 2.298,18
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.480,00 428,70 4.051,30
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL CANAFISTULA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 20.750,00 1.940,82 18.809,18
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.968,58 2.031,42
COORDENADOR FINANCEIRO 17.200,00 3.304,92 13.895,08
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.000,00 1.653,33 2.346,67
COVEIRO 11.022,80 1.801,79 9.221,01
DENTISTA 5.908,00 486,12 5.421,88
DIGITADOR 13.724,46 1.016,32 12.708,14
DIGITADOR CADUNICO 3.377,08 243,14 3.133,94
DIRETOR GERAL DA DEFESA CIVIL 6.000,00 974,47 5.025,53
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR (A) FISICO 4.045,00 315,41 3.729,59
EDUCADOR FISICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFEREMEIRO(A) 8.400,00 683,04 7.716,96
ENFERMEIRA 12.880,00 1.106,12 11.773,88
ENFERMEIRO 52.080,00 4.290,54 47.789,46
ENFERMEIRO (A) 3.640,00 325,38 3.314,62
ENFERMEIRO - PSF 20.527,22 8.092,62 12.434,60
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.250,00 278,58 2.971,42
ENGENHEIRO CIVIL 8.481,34 2.284,48 6.196,86
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FACILITADOR DE ESPORTES 5.349,30 1.053,07 4.296,23
FARMACEUTICO 6.329,69 2.561,79 3.767,90
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.184,66 9.180,04
FISCAL DE CONTRATO 25.200,00 5.369,34 19.830,66
FISCAL SANITARIO 4.419,78 1.137,22 3.282,56
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.509,13 531,83 2.977,30
FISCAL TRIBUTARIO 15.231,21 6.345,21 8.886,00
FISIOTEPAPEUTA (A) 18.500,00 1.512,66 16.987,34
FISIOTERAPEUTA 23.397,96 3.475,32 19.922,64
FONOAUDIOLOGA 2.875,00 234,43 2.640,57
FONOAULDIOLOGA 12.023,66 2.035,02 9.988,64
GARI 167.077,60 43.286,85 123.790,75
GERENCIA DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS EDUCACIONAIS 3.097,24 248,58 2.848,66
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 5.200,00 601,13 4.598,87
GERENTE ADMINISTRATIVO DO MERCADO PÚBLICO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE DIVIDA ATIVA 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 2.107,30 790,08 1.317,22
MEDICO 63.821,25 15.820,80 48.000,45
MEDICO GINECOLOGISTA 16.492,66 7.062,73 9.429,93
MEDICO PERITO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
MEDICO PSF 37.737,19 10.620,85 27.116,34
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.065,62 364,71 4.700,91
MONITOR (A) BOLSISTA 57.718,24 121,57 57.596,67
MONITOR BOLSISTA 196.250,00 0,00 196.250,00
MONITOR DE ESPORTES 3.242,00 713,15 2.528,85
MONITOR DE MUSICA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 39.206,24 3.140,04 36.066,20
MOTORISTA SME 33.275,00 2.629,95 30.645,05
MOTORISTA STM-1 196.998,95 56.700,32 140.298,63
NUTRICIONISTA 27.571,63 2.462,41 25.109,22
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 13.008,52 982,27 12.026,25
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.858,40 232,93 2.625,47
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR MAQUINAS STM-2 8.143,95 908,32 7.235,63
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 15.601,49 7.090,69 8.510,80
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.551,54 486,28 6.065,26
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 7.810,07 1.518,81 6.291,26
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
OUVIDOR 6.000,00 641,50 5.358,50
PARTEIRA ADO-4 2.650,30 1.573,47 1.076,83
PEDAGOGO(A) 4.895,00 391,91 4.503,09
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 2.232,00 176,56 2.055,44
PODADOR 4.214,60 330,66 3.883,94
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 452.943,07 51.034,30 401.908,77
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 505.129,06 89.011,99 416.117,07
PROF. LICENT. PLENA PEB III 567.934,07 223.055,78 344.878,29
PROF. LINC. PEB V 20.971,31 6.372,87 14.598,44
PROF.LIC.PLENA - PEB III 1.039.816,82 378.867,52 660.949,30
PROFESSOR PEB IV 497.445,96 181.606,03 315.839,93
PSICOLOGA 7.272,00 581,52 6.690,48
PSICOLOGO 2.424,00 193,84 2.230,16
PSICOLOGO (A) 19.057,34 1.596,60 17.460,74
PSICOPEDAGOGO 64.316,08 16.952,55 47.363,53
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIA EXECUTIVA 36.000,00 5.774,50 30.225,50
SECRETARIA EXECUTIVA DO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO ADJUNTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE TURISMO 4.800,00 1.368,27 3.431,73
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.800,00 1.368,26 3.431,74
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 30.544,20 9.076,72 21.467,48
SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO AMBIENTAL 2.860,00 233,08 2.626,92
TECNICO EM ENFERMAGEM 118.019,03 27.757,77 90.261,26
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 21.083,32 6.141,53 14.941,79
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.190,80 4.612,77 2.578,03
TESOUREIRO 6.000,00 974,47 5.025,53
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.582,62 4.417,38
VIGIA 2.023,20 157,76 1.865,44
VIGIA ADO-2 103.640,70 25.429,29 78.211,41
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 16.682,78 1.215,70 15.467,08
TOTAL GERAL 6.785.190,62 1.718.505,47 5.066.685,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024