RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ADVOGADO (A) 3.625,00 386,91 3.238,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 168.042,48 50.155,13 117.887,35
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 128.798,80 38.905,33 89.893,47
AGENTE DE ENDEMIAS 89.487,94 43.210,24 46.277,70
AGENTE DE TRANSITO 25.274,70 8.063,79 17.210,91
ALMOXARIFE ADO-7 11.077,39 4.345,66 6.731,73
ARTICULADOR 16.958,00 1.846,73 15.111,27
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 9.368,00 1.886,41 7.481,59
ASSESSOR ESPECIAL 24.000,00 5.895,63 18.104,37
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 976,32 7.023,68
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE FINANCEIRO 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 12.339,00 910,80 11.428,20
ASSISTENTE SOCIAL 15.513,60 1.304,40 14.209,20
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 6.960,99 1.712,07 5.248,92
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 12.060,89 3.190,53 8.870,36
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 299.194,95 32.049,93 267.145,02
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 184.379,94 19.340,85 165.039,09
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 14.563,47 5.655,51 8.907,96
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 306.488,03 110.080,39 196.407,64
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 30.445,02 10.137,78 20.307,24
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.965,21 6.034,79
CIRUGIAO DENTISTA 41.356,00 3.470,32 37.885,68
CIRURGIAO DENTISTA 34.471,95 10.054,77 24.417,18
CONSELHEIRO TUTELAR 15.183,50 1.670,40 13.513,10
CONTROLADOR 8.000,00 1.913,07 6.086,93
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.488,20 2.511,80
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 976,32 7.023,68
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 1.368,33 2.631,67
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 976,32 7.023,68
COORD DE TRANSPARENCIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.000,00 976,32 7.023,68
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 1.485,60 2.514,40
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.230,25 177,95 2.052,30
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.887,74 2.112,26
COORDENADOR FINANCEIRO 12.000,00 2.070,85 9.929,15
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.000,00 1.083,52 2.916,48
COVEIRO 10.094,70 817,42 9.277,28
DIGITADOR 9.823,40 724,08 9.099,32
DIGITADOR CADUNICO 3.101,00 227,70 2.873,30
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.212,21 4.787,79
EDUCADOR (A) FISICO 3.942,00 309,24 3.632,76
EDUCADOR FISICO 1.600,00 121,23 1.478,77
EMISSOR DE CADRASTRO RURAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
ENFEREMEIRO(A) 2.800,00 229,40 2.570,60
ENFERMEIRA 15.848,00 1.490,28 14.357,72
ENFERMEIRA CAPS 2.800,00 229,40 2.570,60
ENFERMEIRO 48.944,00 5.268,23 43.675,77
ENFERMEIRO - PSF 20.465,43 8.041,01 12.424,42
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 8.409,46 2.257,42 6.152,04
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FACILITADOR DE ESPORTES 5.280,00 406,89 4.873,11
FARMACEUTICO 6.259,05 2.398,30 3.860,75
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.778,04 8.586,66
FISCAL DE CONTRATO 11.500,00 1.364,55 10.135,45
FISCAL SANITARIO 5.274,95 1.302,01 3.972,94
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.488,84 528,99 2.959,85
FISCAL TRIBUTARIO 14.255,35 5.895,96 8.359,39
FISIOTEPAPEUTA (A) 21.000,00 1.768,77 19.231,23
FISIOTERAPEUTA 23.237,63 3.744,81 19.492,82
FONOAUDIOLOGA 2.875,00 238,40 2.636,60
FONOAULDIOLOGA 9.453,65 1.905,34 7.548,31
GARI 148.315,39 34.465,69 113.849,70
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.212,21 4.787,79
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.212,21 4.787,79
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL 3.250,00 755,97 2.494,03
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 1.973,40 757,95 1.215,45
MEDICO 100.091,25 25.032,22 75.059,03
MEDICO GINECOLOGISTA 10.063,57 6.305,65 3.757,92
MEDICO PERITO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
MEDICO PSF 37.552,83 10.525,01 27.027,82
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 4.976,70 362,04 4.614,66
MONITOR (A) BOLSISTA 71.118,00 113,85 71.004,15
MONITOR BOLSISTA 105.200,00 0,00 105.200,00
MONITOR DE ESPORTES 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE MUSICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 36.822,00 3.326,54 33.495,46
MOTORISTA SME 31.630,00 3.108,27 28.521,73
MOTORISTA STM-1 170.067,02 52.732,35 117.334,67
NUTRICIONISTA 27.543,01 2.645,61 24.897,40
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 12.924,40 951,78 11.972,62
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 3.100,00 270,20 2.829,80
OPERADOR DE MAQUINA-PIPA 2.006,00 157,77 1.848,23
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.108,00 166,95 1.941,05
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.583,00 113,85 1.469,15
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.765,97 634,41 4.131,56
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 13.724,88 6.887,51 6.837,37
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.478,55 486,13 5.992,42
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 10.523,45 2.950,67 7.572,78
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 3.607,00 265,65 3.341,35
OUVIDOR 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PARTEIRA ADO-4 2.612,68 1.443,69 1.168,99
PEDAGOGO(A) 7.755,00 631,61 7.123,39
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 2.340,00 187,83 2.152,17
PODADOR 3.946,80 309,66 3.637,14
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.143,69 14.356,31
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 370.679,87 48.607,17 322.072,70
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 473.707,43 102.991,47 370.715,96
PROF. LICENT. PLENA PEB III 321.193,27 120.894,72 200.298,55
PROF. LINC. PEB V 4.787,11 921,00 3.866,11
PROF.LIC.PLENA - PEB III 809.368,22 320.405,97 488.962,25
PROFESSOR PEB IV 179.259,47 67.863,97 111.395,50
PSICOLOGA 7.272,00 586,17 6.685,83
PSICOLOGO 2.424,00 195,39 2.228,61
PSICOLOGO (A) 19.388,00 1.562,76 17.825,24
PSICOPEDAGOGO 48.729,20 12.144,74 36.584,46
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIA EXECUTIVA 18.000,00 3.074,00 14.926,00
SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.860,94 6.139,06
SECRETARIO DE CULTURA 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.965,21 6.034,79
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 23.676,05 7.710,13 15.965,92
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 3.665,00 278,46 3.386,54
SUPERVISOR CRIANÇA FELIZ 2.860,00 236,60 2.623,40
SUPERVISOR DE DADOS 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO AMBIENTAL 2.200,00 175,23 2.024,77
TECNICO EM ENFERMAGEM 101.594,09 22.676,14 78.917,95
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 19.688,46 5.923,29 13.765,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.118,95 4.606,92 2.512,03
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.556,19 4.443,81
VIGIA 1.518,00 113,85 1.404,15
VIGIA ADO-2 81.508,08 23.356,87 58.151,21
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 17.102,40 1.248,55 15.853,85
TOTAL GERAL 5.352.927,56 1.363.202,31 3.989.725,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024