RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ADVOGADO (A) 3.625,00 323,58 3.301,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 176.426,31 60.284,65 116.141,66
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 153.660,89 44.207,82 109.453,07
AGENTE DE ENDEMIAS 86.314,41 39.670,74 46.643,67
AGENTE DE TRANSITO 29.232,01 9.468,18 19.763,83
ALMOXARIFE ADO-7 12.896,13 4.609,56 8.286,57
ARTICULADOR 20.012,59 2.099,62 17.912,97
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 9.530,12 1.747,90 7.782,22
ASSESSOR ESPECIAL 24.000,00 5.825,92 18.174,08
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 8.000,00 1.124,29 6.875,71
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 737,16 7.262,84
ASSESSORIA DO VICE- PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.450,00 1.368,45 2.081,55
ASSISTENTE FINANCEIRO 4.600,00 1.132,35 3.467,65
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
ASSISTENTE SOCIAL 15.337,86 1.234,65 14.103,21
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 2.424,00 193,84 2.230,16
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 6.981,59 1.670,78 5.310,81
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 12.208,18 3.211,15 8.997,03
AUX ADMINISTRATIVO 9.996,16 729,42 9.266,74
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 332.712,67 36.606,50 296.106,17
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 190.143,47 19.635,71 170.507,76
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 15.661,91 5.805,17 9.856,74
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 332.257,26 119.588,44 212.668,82
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 34.830,73 10.747,82 24.082,91
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.907,22 6.092,78
CIRUGIAO DENTISTA 32.494,00 2.673,66 29.820,34
CIRURGIAO DENTISTA 34.684,35 9.365,31 25.319,04
CONSELHEIRO TUTELAR 17.207,96 1.892,84 15.315,12
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.368,43 2.631,57
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 1.378,50 2.621,50
COORD DE EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 2.337,16 5.662,84
COORD DE TRANSPARENCIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.600,00 814,08 7.785,92
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DO CREAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA BIBLIOTECA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 1.968,58 2.031,42
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.271,14 180,08 2.091,06
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.900,00 487,50 4.412,50
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL CANAFISTULA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 20.350,00 1.892,82 18.457,18
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.967,17 2.032,83
COORDENADOR FINANCEIRO 16.000,00 3.072,37 12.927,63
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.000,00 1.292,83 2.707,17
COVEIRO 10.779,64 1.779,89 8.999,75
DENTISTA 5.908,00 486,12 5.421,88
DIGITADOR 13.724,46 1.016,32 12.708,14
DIGITADOR CADUNICO 3.377,08 243,14 3.133,94
DIRETOR GERAL DA DEFESA CIVIL 6.000,00 974,47 5.025,53
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR (A) FISICO 4.045,00 315,41 3.729,59
EDUCADOR FISICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFEREMEIRO(A) 7.389,28 574,35 6.814,93
ENFERMEIRA 12.880,00 1.106,12 11.773,88
ENFERMEIRO 51.240,00 4.192,84 47.047,16
ENFERMEIRO (A) 2.800,00 227,68 2.572,32
ENFERMEIRO - PSF 20.527,22 7.592,62 12.934,60
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.875,00 234,43 2.640,57
ENGENHEIRO CIVIL 11.308,45 3.348,89 7.959,56
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FACILITADOR DE ESPORTES 5.349,30 1.053,07 4.296,23
FARMACEUTICO 6.329,69 2.561,79 3.767,90
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.184,66 9.180,04
FISCAL DE CONTRATO 24.840,00 5.089,55 19.750,45
FISCAL SANITARIO 4.419,78 1.137,22 3.282,56
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.509,13 531,83 2.977,30
FISCAL TRIBUTARIO 18.885,21 7.713,23 11.171,98
FISIOTEPAPEUTA (A) 21.000,00 1.713,34 19.286,66
FISIOTERAPEUTA 25.566,25 4.400,32 21.165,93
FONOAUDIOLOGA 2.875,00 234,43 2.640,57
FONOAULDIOLOGA 14.174,00 2.938,01 11.235,99
GARI 164.704,59 41.898,28 122.806,31
GERENCIA DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS EDUCACIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 4.600,00 445,50 4.154,50
GERENTE ADMINISTRATIVO DO MERCADO PÚBLICO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE DIVIDA ATIVA 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.810,00 345,78 3.464,22
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 2.082,98 787,89 1.295,09
MEDICO 65.913,75 16.448,38 49.465,37
MEDICO GINECOLOGISTA 10.137,66 6.333,55 3.804,11
MEDICO PERITO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
MEDICO PSF 37.737,19 10.620,85 27.116,34
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.065,62 364,71 4.700,91
MONITOR (A) BOLSISTA 58.121,00 121,57 57.999,43
MONITOR BOLSISTA 195.750,00 0,00 195.750,00
MONITOR DE ESPORTES 3.242,00 713,15 2.528,85
MONITOR DE MUSICA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 37.759,82 3.149,88 34.609,94
MOTORISTA SME 33.275,00 2.629,95 30.645,05
MOTORISTA STM-1 192.351,04 55.111,70 137.239,34
NUTRICIONISTA 27.544,21 2.458,57 25.085,64
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 12.522,22 938,51 11.583,71
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 3.212,50 274,08 2.938,42
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.832,90 230,64 2.602,26
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.893,95 629,74 4.264,21
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 15.145,63 7.040,47 8.105,16
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.551,54 486,28 6.065,26
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 7.810,07 1.518,81 6.291,26
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
OUVIDOR 6.000,00 641,50 5.358,50
PARTEIRA ADO-4 2.650,30 1.573,47 1.076,83
PEDAGOGO(A) 4.895,00 391,91 4.503,09
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 2.286,00 181,42 2.104,58
PODADOR 4.165,96 326,28 3.839,68
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 427.835,73 48.015,40 379.820,33
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 426.786,90 72.919,91 353.866,99
PROF. LICENT. PLENA PEB III 423.386,60 175.792,90 247.593,70
PROF. LINC. PEB V 15.082,77 3.647,57 11.435,20
PROF.LIC.PLENA - PEB III 768.118,43 286.416,74 481.701,69
PROFESSOR PEB IV 370.911,48 132.653,68 238.257,80
PSICOLOGA 7.272,00 581,52 6.690,48
PSICOLOGO 2.424,00 193,84 2.230,16
PSICOLOGO (A) 14.862,66 1.186,87 13.675,79
PSICOPEDAGOGO 49.429,54 12.723,51 36.706,03
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIA EXECUTIVA 36.000,00 5.774,50 30.225,50
SECRETARIA EXECUTIVA DO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO (A) CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO ADJUNTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE TURISMO 4.800,00 1.368,27 3.431,73
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.800,00 1.368,26 3.431,74
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 25.434,51 8.470,22 16.964,29
SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO AMBIENTAL 2.860,00 233,08 2.626,92
TECNICO EM ENFERMAGEM 114.006,55 26.946,72 87.059,83
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 21.083,32 6.141,53 14.941,79
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.190,80 4.612,77 2.578,03
TESOUREIRO 6.000,00 974,47 5.025,53
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.582,62 4.417,38
VIGIA 2.023,20 157,76 1.865,44
VIGIA ADO-2 89.141,30 22.826,80 66.314,50
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 16.682,78 1.215,70 15.467,08
TOTAL GERAL 6.002.554,59 1.479.254,83 4.523.299,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024