RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COORD DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ADVOGADO (A) 3.625,00 323,58 3.301,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 180.839,86 62.847,71 117.992,15
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 153.693,46 44.182,93 109.510,53
AGENTE DE ENDEMIAS 95.654,36 41.637,87 54.016,49
AGENTE DE TRANSITO 27.937,92 8.996,70 18.941,22
ALMOXARIFE ADO-7 11.271,79 4.363,73 6.908,06
ARTICULADOR 20.024,75 2.100,72 17.924,03
ARTICULADOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 8.618,31 1.229,85 7.388,46
ASSESSOR ESPECIAL 24.000,00 5.825,92 18.174,08
ASSESSORA ESPECIAL CC-1 8.000,00 1.124,29 6.875,71
ASSESSORIA DE IMPRENSA CC-3 8.000,00 737,16 7.262,84
ASSESSORIA DO VICE- PREFEITO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
ASSESSORIA ESPECIAL DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 1.314,45 1.685,55
ASSISTENTE FINANCEIRO 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSISTENTE SAUDE BUCAL 16.412,62 1.215,70 15.196,92
ASSISTENTE SOCIAL 14.368,26 1.149,89 13.218,37
ASSISTENTE SOCIAL - CREAS 888,80 66,66 822,14
ASSISTENTE SOCIAL ANS-7 6.981,59 1.670,78 5.310,81
ASSISTENTE TRIBUTARIO SFM-3 8.665,74 1.743,96 6.921,78
AUX ADMINISTRATIVO 10.190,64 729,42 9.461,22
AUX DE SERVICOS GERAIS ADO - 1 343.598,31 35.328,96 308.269,35
AUX. ADMINISTRATIVO ADO-3 191.739,46 18.698,57 173.040,89
AUX. DE ENFERMAGEM ADO-1 14.923,43 6.204,03 8.719,40
AUX. SERV. GERAIS ADO-1 340.724,92 120.113,13 220.611,79
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 30.919,06 10.171,28 20.747,78
CHEFE DE GABINETE CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CIRUGIAO DENTISTA 32.494,00 2.673,66 29.820,34
CIRURGIAO DENTISTA 39.025,02 11.222,17 27.802,85
CONSELHEIRO TUTELAR 19.569,83 2.153,26 17.416,57
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
CONTROLADORIA DE COMBUSTIVEL 4.000,00 1.368,43 2.631,57
COODENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DA SAÚDE DA MULHER 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CERIMÔNIAL E EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE CONTABILIDADE 4.000,00 1.378,50 2.621,50
COORD DE EVENTOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE PROJETOS DE ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 737,16 7.262,84
COORD DE TRANSPARENCIA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD TÉCNICA DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DE GESTAO DO SUAS 8.600,00 814,08 7.785,92
COORDENAÇÃO DO CADRASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENAÇÃO DO CREAS 3.999,99 1.050,03 2.949,96
COORDENADOR DA BIBLIOTECA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DIGITAÇÃO 4.000,00 1.366,02 2.633,98
COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.368,38 180,08 2.188,30
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL CANAFISTULA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DO PATRIMONIO CULTURAL E ARQUIVO 16.000,00 1.474,32 14.525,68
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE 4.000,00 1.967,17 2.032,83
COORDENADOR FINANCEIRO 16.000,00 3.072,37 12.927,63
COORDENADORIA DE ANALISE CLINICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA EM SAÚDE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADORIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.000,00 1.292,83 2.707,17
COVEIRO 10.828,28 1.784,27 9.044,01
DENTISTA 5.908,00 486,12 5.421,88
DIGITADOR 13.724,46 1.016,32 12.708,14
DIGITADOR CADUNICO 3.377,08 243,14 3.133,94
DIRETOR GERAL DA DEFESA CIVIL 6.000,00 974,47 5.025,53
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 6.000,00 1.026,60 4.973,40
EDUCADOR (A) FISICO 2.910,30 230,31 2.679,99
EDUCADOR FISICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFEREMEIRO(A) 5.760,00 455,36 5.304,64
ENFERMEIRA 13.040,00 1.106,12 11.933,88
ENFERMEIRO 53.480,00 4.192,84 49.287,16
ENFERMEIRO (A) 2.960,00 227,68 2.732,32
ENFERMEIRO - PSF 20.687,22 7.592,62 13.094,60
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 10.134,47 2.906,89 7.227,58
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FACILITADOR DE ESPORTES 4.863,00 1.009,31 3.853,69
FARMACEUTICO 6.329,69 2.561,79 3.767,90
FARMACEUTICO (A) 10.364,70 1.184,66 9.180,04
FISCAL DE CONTRATO 24.200,00 4.411,32 19.788,68
FISCAL SANITARIO 4.419,78 1.137,22 3.282,56
FISCAL SERV.GERAIS SFM-1 3.509,13 531,83 2.977,30
FISCAL TRIBUTARIO 15.231,21 6.854,18 8.377,03
FISIOTEPAPEUTA (A) 20.000,00 1.605,44 18.394,56
FISIOTERAPEUTA 23.326,48 3.449,76 19.876,72
FONOAUDIOLOGA 2.875,00 234,43 2.640,57
FONOAULDIOLOGA 11.974,25 2.009,84 9.964,41
GARI 165.315,78 41.500,11 123.815,67
GERENCIA DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA DE COMPRAS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS EDUCACIONAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENCIA MUNICIPAL DE COVÊNIOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
GERENCIA TECNOLOGIA INFORMATICA 4.600,00 445,50 4.154,50
GERENTE ADMINISTRATIVO DO MERCADO PÚBLICO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE DIVIDA ATIVA 4.000,00 368,58 3.631,42
GERENTE DE ILUMINAÇÃO PUPLICA 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETORIA DE EXECUÇÃO PÚBLICA 2.107,30 790,08 1.317,22
MEDICO 76.678,50 19.216,30 57.462,20
MEDICO GINECOLOGISTA 10.137,66 6.333,55 3.804,11
MEDICO PERITO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
MEDICO PSF 37.737,19 10.620,85 27.116,34
MOBILIZADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS 5.065,62 364,71 4.700,91
MONITOR (A) BOLSISTA 55.321,00 121,57 55.199,43
MONITOR BOLSISTA 197.400,00 0,00 197.400,00
MONITOR DE ESPORTES 3.242,00 713,15 2.528,85
MONITOR DE MUSICA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 38.106,90 3.140,04 34.966,86
MOTORISTA SME 33.275,00 2.629,95 30.645,05
MOTORISTA STM-1 186.261,84 54.062,26 132.199,58
NUTRICIONISTA 26.977,01 2.385,68 24.591,33
OPERADOR (A) DE SISTEMAS 13.008,52 982,27 12.026,25
OPERADOR DE MAQUINA - PATROL 3.250,00 278,58 2.971,42
OPERADOR DE MÁQUINAS - CAÇAMBA PAC 2.858,40 232,93 2.625,47
OPERADOR DE MÁQUINAS - ENCHEDEIRA 1.688,54 121,57 1.566,97
OPERADOR MAQUINAS STM-2 4.893,95 629,74 4.264,21
OPERADOR MICROINFORMATICA AD 15.157,93 7.028,58 8.129,35
ORIENTADOR (A) SOCIAL 6.916,26 519,10 6.397,16
ORIENTADOR DE SAUDE ADO-5 8.649,30 1.636,31 7.012,99
ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
OUVIDOR 6.000,00 641,50 5.358,50
PARTEIRA ADO-4 2.650,30 1.573,47 1.076,83
PEDAGOGO(A) 5.335,00 431,51 4.903,49
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO 2.340,00 186,28 2.153,72
PODADOR 4.214,60 330,66 3.883,94
PREFEITO MUNICIPAL 19.500,00 5.170,12 14.329,88
PROCURADOR ADJUNTO CC-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR JURIDICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROF. LICENATURA PLENA PEB II 448.186,59 50.629,48 397.557,11
PROF. LICENCIATURA PLENA PEB II (100HR) 539.702,98 105.508,25 434.194,73
PROF. LICENT. PLENA PEB III 375.423,93 146.495,60 228.928,33
PROF. LINC. PEB V 15.979,34 3.885,42 12.093,92
PROF.LIC.PLENA - PEB III 740.824,96 283.077,34 457.747,62
PROFESSOR PEB IV 353.601,32 128.723,49 224.877,83
PSICOLOGA 7.272,00 581,52 6.690,48
PSICOLOGO 2.424,00 193,84 2.230,16
PSICOLOGO (A) 18.495,20 1.471,30 17.023,90
PSICOPEDAGOGO 46.300,47 12.010,15 34.290,32
SEC.TRAB.ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIA EXECUTIVA 40.200,00 6.167,08 34.032,92
SECRETARIA EXECUTIVA DO CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO ADJUNTO 3.600,00 320,58 3.279,42
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CC-1 8.000,00 1.855,08 6.144,92
SECRETARIO DE CULTURA 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE FINANCAS CC-1 8.000,00 1.959,35 6.040,65
SECRETARIO DE TURISMO 4.800,00 1.368,27 3.431,73
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 4.800,00 1.368,26 3.431,74
SECRETARIO ESCOLAR - SUCES 24.062,29 8.227,36 15.834,93
SECRETARIO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERVISOR (A) CADASTRO UNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 2.200,00 173,68 2.026,32
TECNICO AMBIENTAL 2.860,00 233,08 2.626,92
TECNICO EM ENFERMAGEM 111.606,94 25.741,49 85.865,45
TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD 20.373,08 6.032,67 14.340,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.190,80 4.612,77 2.578,03
TESOUREIRO 6.000,00 974,47 5.025,53
VICE-PREFEITO 13.000,00 8.582,62 4.417,38
VIGIA 2.023,20 157,76 1.865,44
VIGIA ADO-2 86.249,15 23.072,45 63.176,70
VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ 16.682,78 1.215,70 15.467,08
TOTAL GERAL 6.053.370,18 1.472.135,93 4.581.234,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024