lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 340 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:35:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 28.184,00 14.092,00 7.946,00
A J DESOUZA ALMADA LTDA 18.173.135/0001-14 7.243,60 2.368,10 2.368,10
AECIO COSTA DO NASCIMENTO ***.912.003-** 3.000,00 2.000,00 1.500,00
AGRIPINO DE OLIVEIRA COSTA ***.111.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 284.930,47 284.930,47 284.930,47
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 96.554,96 63.250,00 63.250,00
ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE ***.272.983-** 500,00 500,00 500,00
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 547.884,96 547.884,96 411.736,96
AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 180.000,00 60.000,00 90.000,00
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO ***.939.223-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO ***.029.553-** 12.605,60 5.402,40 5.402,40
ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA ***.359.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA ***.111.263-** 16.924,14 11.282,76 8.462,07
ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA ***.622.053-** 3.009,46 1.504,73 1.504,73
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO ***.102.473-** 13.514,80 9.017,50 9.017,50
ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA ***.099.663-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA ***.214.973-** 9.000,00 0,00 0,00
ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES ***.524.363-** 6.600,00 4.400,00 3.300,00
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO ***.823.133-** 4.950,00 4.950,00 3.150,00
ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA ***.406.993-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA ***.405.283-** 800,00 800,00 800,00
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 15.204,00 5.068,00 7.602,00
ARTUR BEZERRA DE FREITAS ***.506.813-** 12.035,40 6.017,70 6.017,70
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R 07.756.927/0001-03 3.597.614,47 1.955.384,76 1.955.384,76
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ 05.243.498/0001-37 19.929,36 11.725,71 9.964,68
ASSOCIACAO CACTUS 36.642.475/0001-29 21.600,00 10.800,00 5.400,00
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO 30.600.445/0001-73 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED 13.592.022/0001-30 799.174,38 526.897,78 526.897,78
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 8.418,00 3.000,00 4.500,00
AUGUSTO WALBERSOM DA SILVA ALMEIDA ***.366.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024