lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS ***.354.723-** 2.410,36 2.410,36 2.410,36
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA ***.456.593-** 1.367,65 1.367,65 1.367,65
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA ***.317.623-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES ***.524.363-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO ***.823.133-** 10.350,00 6.750,00 6.750,00
ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA ***.406.993-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA ***.405.283-** 800,00 800,00 800,00
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 15.204,00 10.136,00 12.670,00
ARTUR BEZERRA DE FREITAS ***.506.813-** 12.035,40 12.035,40 12.035,40
ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA ***.895.743-** 600,00 600,00 600,00
ASSIS DA SILVA COSTA ***.369.303-** 1.101,25 1.101,25 1.101,25
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R 07.756.927/0001-03 3.668.114,47 2.638.792,14 2.568.292,14
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ 05.243.498/0001-37 19.929,36 15.047,27 13.286,24
ASSOCIACAO CACTUS 36.642.475/0001-29 27.000,00 27.000,00 5.400,00
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO 30.600.445/0001-73 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED 13.592.022/0001-30 799.174,38 787.386,58 657.142,18
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 8.418,00 4.500,00 6.000,00
AUGUSTO WALBERSOM DA SILVA ALMEIDA ***.366.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AURICELIO BARBOSA PRADO 86.706.520/0001-30 100.002,49 100.002,49 0,00
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA 32.269.004/0001-66 1.765.648,90 0,00 0,00
AVILA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 26.721.727/0001-51 30.247,78 30.247,78 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1213-04 21.200,00 11.252,76 13.362,49
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI 05.470.227/0001-14 756.706,17 579.708,84 150.610,78
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 46.700.625/0001-67 21.087,40 0,00 0,00
BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO ***.809.143-** 800,00 800,00 800,00
C A G E C E 07.040.108/0001-57 527.420,49 261.434,69 261.083,64
C. ROLIM MOTOS LTDA 04.685.620/0001-62 83.220,00 0,00 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 31.570,00 10.576,47 13.067,43
CARLOS ALBERTO QUEIROS CASTELO BRANCO 43.780.282/0001-08 1.598,00 1.598,00 1.598,00
CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR ***.649.523-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024