lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 497 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 10:08:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 71.584,13 52.768,00 46.322,00
A CLAUDIA DA SILVA DE SOUSA E CIA LTDA 35.217.709/0001-28 10.873,10 10.873,10 0,00
A J DESOUZA ALMADA LTDA 18.173.135/0001-14 16.911,02 7.160,02 7.118,23
ACTHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 51.578.902/0001-40 33.020,00 23.120,00 23.120,00
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA 43.639.821/0001-85 7.700,00 7.700,00 7.700,00
AECIO COSTA DO NASCIMENTO ***.912.003-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 304.158,02 296.047,02 296.047,02
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 42.377,92 42.377,92 0,00
AGRIPINO DE OLIVEIRA COSTA ***.111.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 74.022.229/0001-63 1.065.938,70 976.862,22 976.862,22
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES ***.375.933-** 18.600,00 0,00 0,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 233.554,96 166.750,00 149.500,00
ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE ***.272.983-** 500,00 500,00 500,00
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 1.592.746,92 1.357.873,32 1.296.853,32
ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA ***.541.473-** 450,00 450,00 450,00
ALUPLAQ IND.COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 5.850,00 0,00 0,00
AMANDA CARVALHO DE FREITAS DIAS ***.892.133-** 4.828,00 1.228,00 0,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES 37.885.137/0001-80 100.178,00 0,00 0,00
AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 270.000,00 240.000,00 270.000,00
ANA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA ***.827.343-** 6.117,26 4.266,56 4.266,56
ANA GLAUCIA LIMA TORRES ***.354.483-** 6.887,83 6.887,83 6.887,83
ANA VITÓRIA MENDES AVILA ***.858.533-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANDROCÉLIO COSTA NOGUEIRA ***.042.863-** 5.631,26 4.266,56 4.266,56
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO ***.939.223-** 9.900,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO ***.029.553-** 18.012,80 12.607,20 12.605,60
ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA ***.359.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA ELENIRA GOUVEIA ***.384.103-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL ***.298.233-** 1.075,05 1.075,05 1.075,05
ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA ***.786.823-** 4.770,03 3.357,49 3.357,49
ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA ***.111.263-** 33.848,28 16.924,14 16.924,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024