lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 340 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:35:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 117.481,02 56.125,02 55.785,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 31.404,12 0,00 0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME 02.829.565/0001-01 1.226.414,00 824.014,00 742.352,00
EDERSON LEITE COELHO ***.190.043-** 7.800,00 5.200,00 3.900,00
EDILENE DA SILVA BERNANRDO ***.840.813-** 2.500,00 0,00 0,00
EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 45.182.467/0001-38 62.507,36 62.507,36 30.512,84
ELIANO LOPES LIMA ***.416.353-** 800,00 800,00 800,00
ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO ***.953.983-** 800,00 800,00 800,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI 03.773.788/0001-67 41.934,97 35.944,26 29.953,55
ENEL-BRASIL S.A 07.047.251/0001-70 921.000,00 544.432,81 589.686,94
EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 13.020.344/0001-04 4.788,00 4.788,00 4.788,00
ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA ***.937.503-** 750,00 250,00 500,00
ERINETE MOREIRA DA SILVA ***.793.693-** 12.144,00 2.024,00 2.024,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 8.400,00 8.400,00 8.400,00
FELIPE FREITAS OLIVEIRA ***.423.083-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FERNANDO LEMOS DA SILVA ***.918.053-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.552.033/0001-00 27.451,41 22.620,09 21.434,49
FLAVIANO VIEIRA DA SILVA ***.933.173-** 3.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A 07.756.646/0001-42 117.981,04 117.981,04 117.981,04
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR 23.616.245/0001-43 50.000,00 17.500,00 16.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS 23.616.245/0001-43 400.000,00 251.350,00 245.300,00
FOPAG - CEO - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 20.000,00 5.970,80 4.452,80
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 750.000,00 266.923,98 253.127,96
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF 12.640.339/0001-31 138.314,51 138.314,51 107.624,94
FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 581.211,97 261.205,80 245.465,21
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS 23.616.245/0001-43 76.800,00 15.400,00 14.000,00
FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 67.000,00 14.821,20 16.339,38
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO 12.640.339/0001-31 1.700.000,00 648.809,27 762.481,75
FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO 12.640.339/0001-31 2.053.459,98 883.141,74 912.026,47
FOPAG - CAPS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 75.000,00 21.407,17 23.137,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024