lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 226 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/02/2026 - 15:30:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 6.168.427,03 3.308.739,65 1.644.828,03
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 55.000,00 15.000,00 0,00
INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF 22.060.078/0001-34 112.971,48 37.657,16 37.657,16
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL 09.263.378/0001-52 407.370,00 0,00 0,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 69.500,00 21.000,00 0,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 3.973,38 2.648,92 1.324,46
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 48.800,00 0,00 0,00
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 300,00 0,00 0,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 140.532,25 29.204,56 29.204,56
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO ***.963.213-** 13.253,10 2.208,85 2.208,85
JOSE ANTONIO PONTES DA SILVA 13.432.348/0001-08 18.029,52 0,00 0,00
JOSÉ EDIVARDO DA COSTA ALVES ***.036.543-** 150,00 0,00 0,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 35.196,84 5.028,12 5.028,12
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 4.950,00 0,00 0,00
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA ***.043.623-** 800,00 800,00 800,00
L7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.293.099/0001-79 20.900,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 49.498,50 0,00 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 31.455,00 31.455,00 10.485,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 41.970,00 27.980,00 13.990,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 5.400,00 9.000,00 1.800,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 5.732,01 3.821,34 1.910,67
LUISA CAVALCANTE ALENCAR ***.192.393-** 4.950,00 0,00 0,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 55.406,80 0,00 0,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 3.900,00 2.600,00 1.300,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 5.750,01 9.583,35 1.916,67
MARIA NATHALIENNE DA SILVEIRA ***.735.883-** 1.516,20 1.010,80 505,40
MARIA SALOMÉ DE CASTRO QUEIROZ ***.061.783-** 16.000,00 2.000,00 2.000,00
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO ***.367.303-** 12.199,38 8.132,92 4.066,46
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 08.458.279/0001-63 24.800,17 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024