lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.463.605,19 1.114.428,61 843.080,39
FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA ***.410.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA ***.086.813-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO ***.262.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA ***.353.053-** 4.065,60 2.710,40 3.388,00
FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO ***.319.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLEITON DA SILVA COSTA ***.722.883-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DA COSTA MACIEL ***.476.623-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME 01.956.070/0001-80 23.893,38 23.893,38 23.893,38
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS ***.436.343-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES ***.727.183-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO ***.911.963-** 681,40 0,00 0,00
FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA ***.485.563-** 980,00 980,00 980,00
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO ***.956.033-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA ***.251.043-** 800,00 800,00 400,00
FRANCISCO HIAGO DA SILVA NOGUEIRA ***.391.983-** 1.646,95 0,00 0,00
FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS ***.852.303-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA ***.402.083-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS ***.128.523-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO PEREIRA FILGUEIRAS ***.240.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA ***.860.653-** 681,40 681,40 681,40
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.480.813-** 1.367,65 1.367,65 1.367,65
FRANCISCO SOUZA DA COSTA ***.967.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA ***.908.683-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ ***.844.433-** 5.354,32 4.015,74 4.015,74
FRANCISCO WENDEL FELIPE - ME 12.602.191/0001-40 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA ***.937.983-** 2.500,00 0,00 0,00
FUND. DE APOIO AO ENS., A PES. E A EXT. DO INST. F 27.652.712/0001-41 5.910,00 5.910,00 5.910,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 142.500,00 142.500,00 0,00
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024