lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 340 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:35:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA ***.728.743-** 800,00 800,00 800,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 195.224,10 115.474,10 100.453,10
INOVEMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 44.954.945/0001-18 7.455,75 0,00 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 9.526.543,75 4.592.291,88 4.244.024,56
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 86.100,00 64.500,00 35.400,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH 19.901.155/0001-27 1.736.269,75 1.370.077,63 1.350.077,63
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.465.130/0001-09 93.557,75 48.495,15 43.344,57
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 5.297,84 5.297,84 3.973,38
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 3.000,00 0,00 0,00
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 50.489,28 50.489,28 34.922,86
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 3.009,46 1.504,73 1.504,73
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 30.168,72 15.084,36 15.084,36
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 6.950,00 6.950,00 5.150,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 800,00 800,00 800,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 3.000,00 0,00 0,00
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 1.518,18
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 140.697,99 140.697,99 140.697,99
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 61.938,00 46.033,50 0,00
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 800,00 800,00 800,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 83.940,00 41.970,00 27.980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024