lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 1.530.000,00 994.932,70 1.227.282,20
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 35.000,00 14.927,00 16.445,00
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 826.399,26 499.109,29 572.567,82
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 18.000,00 2.279,54 2.279,54
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 59.200,00 35.800,00 42.200,00
FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA ***.047.263-** 681,40 681,40 681,40
FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS ***.901.413-** 681,40 0,00 0,00
FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA ***.187.333-** 840,00 0,00 0,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 23.765,22 13.202,90 15.843,48
FRANCISCA SANDRA BARBOSA DA SILVA ***.901.053-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO ***.645.358-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO 44.983.397/0001-54 7.800,00 7.800,00 7.800,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.775.875,37 1.292.339,87 1.210.478,43
FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA ***.410.073-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA ***.086.813-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO ***.262.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA ***.353.053-** 4.065,60 3.388,00 4.065,60
FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO ***.319.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CLEITON DA SILVA COSTA ***.722.883-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DA COSTA MACIEL ***.476.623-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME 01.956.070/0001-80 40.178,19 39.003,41 39.003,41
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS ***.436.343-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.634.983-** 9.823,46 9.823,46 9.823,46
FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES ***.727.183-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EVALDO LOPES DOS SANTOS ***.308.383-** 750,00 500,00 500,00
FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO ***.911.963-** 681,40 0,00 0,00
FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA ***.485.563-** 980,00 980,00 980,00
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO ***.956.033-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA ***.251.043-** 800,00 800,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024