lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 497 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 10:08:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA ***.473.793-** 4.200,76 3.030,86 3.030,86
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 14.569,06 11.920,14 11.920,14
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 81.956,22 10.738,02 6.222,30
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 900,00 900,00 900,00
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 36.000,00 24.000,00 20.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 13.643,76 7.593,61 7.593,61
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 142.966,32 128.503,60 121.272,24
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 1.075,05 1.075,05 1.075,05
JOELMA MARIA DA SILVA SILVEIRA ***.310.023-** 3.153,24 2.351,40 2.351,40
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 12.879,86 9.927,34 9.927,34
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 9.111,15 8.065,34 8.065,34
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 1.075,05 1.075,05 1.075,05
JOSE ITAMAR DOMINGOS BARROZO ***.636.351-** 100,00 100,00 0,00
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 9.459,68 8.113,99 8.113,99
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 60.337,44 30.168,72 30.168,72
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 17.750,00 12.350,00 12.350,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 2.800,00 1.200,00 1.200,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024