lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 12.350,00 12.350,00 10.550,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 800,00 800,00 800,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
LARA MARIA ROCHA ARAUJO ***.870.423-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 1.518,18
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 8.960,00 8.960,00 8.960,00
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 140.697,99 140.697,99 140.697,99
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 107.776,50 76.057,50 46.033,50
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 800,00 800,00 800,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 125.910,00 83.940,00 83.940,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 10.800,00 5.400,00 5.400,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 9.300,00 0,00 0,00
LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES ***.724.963-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 15.285,36 7.642,68 5.732,01
LUISA CAVALCANTE ALENCAR ***.192.393-** 4.745,00 1.145,00 0,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 2.033,88 2.033,88 2.033,88
LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO ***.270.243-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 278.844,46 278.643,35 247.105,51
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 41.944.403/0001-76 323,43 323,43 0,00
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 03.093.776/0003-53 599.850,00 599.850,00 0,00
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO ***.028.093-** 10.350,00 10.350,00 8.550,00
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 800,00 800,00 800,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 11.700,00 7.800,00 7.800,00
MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE ***.222.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 11.500,02 5.750,01 5.750,01
MARCINEUDA DE OLIVEIRA DIAS ***.549.283-** 1.973,40 1.973,40 0,00
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 2.523,95 2.523,95 2.523,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024