lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 2.033,88 2.033,88 2.033,88
LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO ***.270.243-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 228.065,05 214.407,89 177.905,50
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO ***.028.093-** 10.350,00 6.750,00 6.750,00
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 800,00 800,00 800,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 7.800,00 6.500,00 6.500,00
MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE ***.222.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 5.750,01 3.833,34 3.833,34
MARCINEUDA DE OLIVEIRA DIAS ***.549.283-** 1.973,40 1.973,40 0,00
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 2.523,95 2.523,95 2.523,95
MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA CELESTE ALVES DA SILVA ***.085.183-** 2.250,00 1.250,00 1.250,00
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA ***.449.743-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA ***.770.163-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA ***.966.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA ***.555.903-** 600,00 600,00 600,00
MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA ***.478.103-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES ***.349.003-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA ***.842.903-** 7.546,00 3.018,40 3.018,40
MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO ***.957.323-** 6.000,00 0,00 0,00
MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA ***.819.373-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL ***.701.403-** 681,40 681,40 681,40
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA ***.035.083-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA ***.296.813-** 1.101,25 1.101,25 1.101,25
MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO ***.020.843-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MARTA PINTO DE OLIVEIRA ***.373.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MIRANI DA SILVA-ME 03.884.166/0001-06 15.995,24 12.745,06 5.750,74
MARIA NATHALIENNE DA SILVEIRA ***.735.883-** 1.516,20 505,40 505,40
MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA SILZA ***.549.193-** 1.492,97 1.492,97 1.492,97
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.233.733-** 6.563,20 3.937,92 3.937,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024