lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 497 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 10:08:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE ***.972.223-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL ***.948.483-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
MATEUS DA SILVA LIRA ***.140.423-** 750,00 750,00 750,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 98.755,79 18.350,24 18.350,24
MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA ***.540.963-** 18.216,00 3.036,00 1.518,00
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA 40.763.322/0001-07 23.758,92 11.879,46 11.879,46
MICAEL VITURIANO MACIEL- ME 47.129.314/0001-52 121.923,17 111.690,17 111.690,17
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 37.500,00 27.500,00 20.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.585.207,73 1.659.436,87 2.146.344,17
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 33.307.604/0001-34 56.304,00 56.304,00 56.304,00
MORGANA DIAS COSTA MEDEIROS SILVA ***.692.123-** 2.000,00 400,00 400,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA 04.753.440/0001-70 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUÇOES LTDA 46.263.073/0001-77 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 47.129.314/0001-52 234.500,30 220.022,13 219.466,43
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 17.169,90 0,00 0,00
NALED DISTRIBUIDORA DE ILUMINAÇÃO LTDA 55.687.849/0001-77 2.847,00 0,00 2.847,00
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA ***.124.743-** 8.059,91 6.447,93 6.447,93
NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA ***.577.553-** 3.000,00 0,00 0,00
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA ***.497.243-** 19.000,00 10.000,00 10.000,00
NELITA DIOLANDA COSTA MOURA ***.828.293-** 15.300,00 9.900,00 9.900,00
NOGUEIRA & CASTR E SILVA 32.106.215/0001-88 123.669,52 83.702,25 83.923,88
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 64.590,50 0,00 0,00
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 26.669.235/0001-64 307.025,83 307.005,78 307.005,78
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 22.739.613/0001-88 60,00 60,00 60,00
OTACIANO RUFINO DA SILVA ***.942.443-** 5.774,94 3.940,48 3.940,48
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 57.884,98 28.942,49 28.942,49
PAGAR-ME S.A 18.727.053/0001-74 1.210,00 1.210,00 1.210,00
PAULO MARCELO RABELLO FRANCO ***.379.863-** 600,00 600,00 600,00
PAULO ROBERTO QUIRINO DA SILVA ***.495.373-** 1.500,95 1.500,00 1.500,00
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ ***.034.643-** 15.003,65 9.272,30 9.272,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024