lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 515 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:12:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA 03.336.304/0001-12 782.309,99 612.674,99 513.875,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 40.560.312/0001-74 207.462,41 188.086,82 180.392,96
R K S MARQUES. 11.170.647/0001-88 650,00 650,00 650,00
R N IRRIGAÇÃOCOMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 13.004.656/0001-24 24.115,22 13.657,64 0,00
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO ***.777.303-** 15.756,00 13.332,00 12.120,00
RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA ***.062.583-** 9.000,00 4.000,00 3.000,00
RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS ***.243.703-** 16.022,39 16.022,39 16.022,39
RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR ***.096.503-** 7.624,49 7.624,49 6.583,92
RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA ***.149.553-** 7.746,36 7.746,36 6.707,87
RAIMUNDO MOURA FILHO ***.758.753-** 24.184,80 14.107,80 12.092,40
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME 23.909.157/0001-30 31.514,21 25.624,61 25.624,61
REGIS TABOSA DE PAULO ***.362.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 14.292.995/0001-16 25.200,00 21.600,00 14.400,00
RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS ***.291.373-** 5.402,44 5.402,44 4.200,76
RICARDO MONTEIRO DA SILVA ***.192.823-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
ROBERIO GADELHA DE PAULO ***.630.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROBERTO LUIZ NASCIMENTO ***.126.153-** 9.947,71 9.947,71 8.824,76
RODRIGO PAULINO DA SILVA ***.968.443-** 3.000,00 0,00 0,00
RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS ***.563.833-** 15.706,79 15.706,79 15.706,79
ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS ***.107.823-** 5.942,69 5.942,69 4.741,01
ROSANA MARIA DA SILVA ***.590.633-** 2.800,00 2.000,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 258.243,64 198.760,84 163.612,13
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA ***.599.183-** 11.700,00 7.800,00 7.800,00
SAMUEL MAIA SOBRINHO 21.864.730/0001-00 10.600,00 10.600,00 10.600,00
SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS ***.333.373-** 6.053,12 6.053,12 6.053,12
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 257.053,03 252.177,17 252.177,17
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 348.693,23 205.146,81 224.515,48
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.189,46 827,73 827,73
SELETA EDUCAÇÃO LTDA 42.716.296/0001-91 269,00 0,00 0,00
SELMA MARINHO FERNANDES ***.118.403-** 11.900,00 11.900,00 11.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024