lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 541 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 16:07:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 205.073,50 141.000,50 118.636,50
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 20.970,00 0,00 0,00
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 2.800,00 2.400,00 2.000,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 167.880,00 153.890,00 153.890,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 16.200,00 10.800,00 9.000,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 9.300,00 0,00 0,00
LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES ***.724.963-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 22.928,04 15.285,36 15.285,36
LUISA CAVALCANTE ALENCAR ***.192.393-** 10.145,00 10.145,00 8.345,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 2.033,88 2.033,88 2.033,88
LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO ***.270.243-** 9.000,00 6.000,00 5.000,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 588.594,82 520.851,61 588.393,71
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 3.127,27 3.127,27 3.127,27
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 41.944.403/0001-76 323,43 323,43 323,43
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 03.093.776/0003-53 599.850,00 599.850,00 599.850,00
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO ***.028.093-** 12.150,00 12.150,00 12.150,00
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 2.800,00 2.400,00 2.000,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 15.600,00 11.700,00 10.400,00
MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE ***.222.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 17.250,03 11.500,02 9.583,35
MARCINEUDA DE OLIVEIRA DIAS ***.549.283-** 1.973,40 1.973,40 1.973,40
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 2.523,95 2.523,95 2.523,95
MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA ALICE MACIEL DA SILVA ***.443.273-** 1.250,00 1.250,00 0,00
MARIA CELESTE ALVES DA SILVA ***.085.183-** 2.250,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA ***.449.743-** 2.800,00 2.400,00 2.000,00
MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA ***.770.163-** 2.800,00 2.400,00 2.000,00
MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA ***.966.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA ***.555.903-** 600,00 600,00 600,00
MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA ***.478.103-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024