lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INOVEMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 44.954.945/0001-18 7.455,75 0,00 0,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 50.000,00 24.489,68 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 14.123.543,75 10.475.840,76 10.987.317,58
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 99.197,56 20.000,00 10.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 900,90 900,90 900,90
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 230.400,00 196.200,00 78.300,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH 19.901.155/0001-27 2.645.738,03 2.279.545,91 2.128.807,88
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.465.130/0001-09 97.746,75 97.153,29 93.306,55
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA ***.473.793-** 1.910,35 1.910,35 944,65
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 10.595,68 10.595,68 10.595,68
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 900,00 900,00 900,00
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 36.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 7.258,95 4.481,79 3.313,19
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 115.990,20 101.527,48 92.708,12
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 681,40 681,40 681,40
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 7.258,95 7.258,95 6.090,35
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 5.012,71 5.012,71 3.094,90
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 681,40 681,40 681,40
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 5.508,89 5.508,89 2.137,49
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 60.337,44 30.168,72 30.168,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024