lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 15:21:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 13.308.954,57 11.089.004,14 8.150.371,41
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 115.000,00 85.000,00 45.000,00
INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF 22.060.078/0001-34 188.285,84 150.628,64 37.657,16
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL 09.263.378/0001-52 407.370,00 407.370,00 407.370,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 182.500,00 140.700,00 133.100,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH 19.901.155/0001-27 3.803.209,96 3.225.702,58 2.924.775,53
ITALO WEYNE SILVA DE LIMA ***.202.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO 02.877.290/0001-81 17.010,50 17.010,50 0,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 11.920,14 11.181,22 9.856,76
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA 07.195.771/0001-20 441.738,66 441.738,66 315.937,78
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 48.800,00 0,00 0,00
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JANIELY MARIA LEITÃO DE SOUSA ***.335.563-** 1.621,00 1.621,00 0,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 48.000,00 28.000,00 28.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 12.393,14 10.575,29 10.575,29
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 271.534,09 174.808,68 90.789,68
JOHN WEYNW DA CUNHA COSTA ***.961.943-** 2.700,00 2.700,00 1.700,00
JOSE AFONSO NOGUEIRA DA SILVA ***.291.458-** 910,09 910,09 910,09
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO ***.963.213-** 13.253,10 13.253,10 13.253,10
JOSE ALVES DE OLIVEIRA ***.853.533-** 15.140,84 15.140,84 15.140,84
JOSÉ AMILTON ALMEIDA XAVIER ***.920.073-** 629,24 629,24 629,24
JOSE ANTONIO PONTES DA SILVA 13.432.348/0001-08 90.147,60 72.118,08 18.029,52
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 13.129,77 11.309,01 11.309,01
JOSÉ EDIVARDO DA COSTA ALVES ***.036.543-** 150,00 150,00 150,00
JOSE ERIALDO DE LIMA ***.395.003-** 240.000,00 240.000,00 80.000,00
JOSE ITAMAR DOMINGOS BARROZO ***.636.351-** 300,00 200,00 200,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 35.196,84 35.196,84 35.196,84
JOSÉ ROBERTO BERNADINO DA SILVA ***.257.553-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024