lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA ***.474.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 65.091,56 65.091,56 61.915,56
JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA ***.463.403-** 2.000,00 0,00 0,00
JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA ***.979.013-** 681,40 681,40 0,00
JOELMA SOARES SANTIAGO ***.324.023-** 6.018,92 4.514,19 4.514,19
JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME 08.508.378/0001-02 75.950,00 0,00 0,00
JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ ***.496.813-** 6.090,35 6.090,35 3.313,19
JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO ***.301.673-** 2.188,89 2.188,89 2.188,89
JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES ***.302.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE INACIO BEZERRA NETO ***.852.313-** 681,40 681,40 681,40
JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA ***.827.063-** 1.367,65 1.367,65 1.367,65
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 30.168,72 25.140,60 20.112,48
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 12.350,00 8.750,00 8.750,00
JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA ***.424.613-** 3.000,00 0,00 0,00
JUVENAL DA SILVA LOPES ***.481.903-** 800,00 800,00 800,00
KARINE PEREIRA DE CASTRO 59.676.468/0001-43 2.535,00 2.535,00 2.535,00
KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA ***.697.573-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LARA MARIA ROCHA ARAUJO ***.870.423-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
LARISSA RODRIGUES LIMA ***.154.193-** 3.036,36 3.036,36 1.518,18
LIREUDA LIMA PERREIRA ***.984.923-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 140.697,99 140.697,99 140.697,99
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 77.002,50 61.098,00 30.759,00
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO ***.612.383-** 800,00 800,00 800,00
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 83.940,00 55.960,00 69.950,00
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 5.400,00 3.600,00 3.600,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 9.300,00 0,00 0,00
LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES ***.724.963-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 15.285,36 3.821,34 3.821,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024