lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 340 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:35:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA ***.806.583-** 5.400,00 0,00 0,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 9.300,00 0,00 0,00
LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES ***.724.963-** 3.000,00 0,00 0,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 7.642,68 0,00 0,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 2.033,88 2.033,88 2.033,88
LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO ***.270.243-** 3.000,00 0,00 0,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 150.799,71 96.146,41 88.345,76
MARCELLO MARTINS DE CARVALHO ***.028.093-** 4.950,00 4.950,00 3.150,00
MARCELO BERNARDINO DA SILVA ***.592.003-** 800,00 800,00 400,00
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 7.800,00 5.200,00 3.900,00
MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE ***.222.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE ***.195.913-** 5.750,01 0,00 0,00
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 2.523,95 2.523,95 2.523,95
MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA CELESTE ALVES DA SILVA ***.085.183-** 750,00 750,00 750,00
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA ***.449.743-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA ***.770.163-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA ***.966.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA ***.478.103-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES ***.349.003-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO ***.957.323-** 6.000,00 0,00 0,00
MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA ***.819.373-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA ***.035.083-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO ***.020.843-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA MARTA PINTO DE OLIVEIRA ***.373.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA MIRANI DA SILVA-ME 03.884.166/0001-06 5.750,74 5.750,74 5.750,74
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.233.733-** 2.625,28 1.312,64 1.312,64
MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO ***.135.603-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA ***.912.733-** 3.000,00 0,00 0,00
MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA ***.308.343-** 3.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024