lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GERDON CAVALCANTE MACIEL ***.453.163-** 4.000,00 0,00 0,00
GETULIO DE LIMA SILVA ***.938.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO 26.726.370/0001-02 20.000,00 10.000,00 5.000,00
GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA ***.458.533-** 2.700,00 1.500,00 1.500,00
GILVAN SOUZA DE CASTRO ***.929.543-** 9.000,00 0,00 0,00
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA ***.045.653-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS ***.538.563-** 4.461,59 4.461,59 4.461,59
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 70.249,55 70.249,55 70.249,55
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 23.456.021/0001-11 134.207,69 23.954,73 0,00
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 65.360,00 42.740,00 32.850,00
GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA 25.310.706/0001-80 12.285,00 12.285,00 12.285,00
HELANNE COSTA DE LIMA SILVA ***.318.183-** 2.173,48 2.173,48 2.173,48
HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA ***.728.743-** 800,00 800,00 800,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 314.093,60 297.831,60 214.988,60
INOVEMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 44.954.945/0001-18 7.455,75 0,00 0,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 50.000,00 24.489,68 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 10.626.543,75 6.619.782,43 7.026.226,91
INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES 07.258.970/0001-30 84.197,56 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 900,90 900,90 900,90
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 182.800,00 147.700,00 57.200,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH 19.901.155/0001-27 2.279.011,59 1.912.819,47 1.600.077,63
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.465.130/0001-09 97.746,75 97.153,29 79.360,33
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA ***.473.793-** 944,65 944,65 944,65
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 10.595,68 7.946,76 7.946,76
JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA ***.103.903-** 900,00 900,00 900,00
JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA ***.003.103-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JAQUELINE MACIEL DE SOUSA ***.245.433-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JEFFERSON ALCINO FERNANDES ***.820.633-** 36.000,00 8.000,00 8.000,00
JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA ***.685.933-** 6.090,35 3.313,19 3.313,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024