lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:39:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO ***.135.603-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA ***.912.733-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA ***.308.343-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS ***.574.153-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO ***.367.303-** 28.121,03 20.086,45 24.103,74
MARILIA LIMA DA SILVA ***.835.793-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 08.458.279/0001-63 58.070,40 50.720,20 39.760,20
MARLUCE SILVA SINNEMANN ***.766.218-** 405,31 405,31 405,31
MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE ***.972.223-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL ***.948.483-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 18.350,24 3.917,68 0,00
MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA ***.540.963-** 18.216,00 3.036,00 1.518,00
MICAEL VITURIANO MACIEL- ME 47.129.314/0001-52 135.099,12 124.449,17 74.584,22
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 32.500,00 12.500,00 2.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.195.310,43 1.169.646,48 1.446.663,61
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 33.307.604/0001-34 56.304,00 28.152,00 28.152,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA 04.753.440/0001-70 7.500,00 7.500,00 7.500,00
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA ***.124.743-** 8.059,91 2.149,31 2.149,31
NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA ***.577.553-** 3.000,00 0,00 0,00
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA ***.497.243-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
NELITA DIOLANDA COSTA MOURA ***.828.293-** 9.900,00 6.300,00 6.300,00
NOGUEIRA & CASTR E SILVA 32.106.215/0001-88 88.651,98 54.299,34 24.748,68
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 26.669.235/0001-64 236.599,99 236.579,94 140.938,32
OTACIANO RUFINO DA SILVA ***.942.443-** 1.367,65 1.367,65 1.367,65
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 28.942,49 0,00 0,00
PAULO ROBERTO QUIRINO DA SILVA ***.495.373-** 1.500,95 1.500,00 0,00
PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ ***.034.643-** 6.090,35 3.313,19 3.313,19
PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA ***.679.593-** 9.900,00 6.300,00 6.300,00
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 4.475,00 4.475,00 4.475,00
PLACIDO CASSULE ANTONIO PEREIRA ***.251.081-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024