lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 218.937,99 130.308,33 149.677,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.189,46 827,73 827,73
SELMA MARINHO FERNANDES ***.118.403-** 8.700,00 8.700,00 8.700,00
SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA 07.121.494/0001-01 3.882,00 3.882,00 3.882,00
SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA 00.346.952/0001-61 40.233,24 31.292,52 22.351,80
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 02.400.561/0001-03 70.500,00 33.679,36 38.789,35
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS 26.426.498/0001-42 1.126.175,06 1.063.673,67 924.666,88
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 1.652,13 1.652,13 0,00
SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.266.463-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
SYSMA SOLUÇÕES LTDA 46.192.487/0001-52 54.351,50 0,00 0,00
TAIS MARY MENDES DE CASTRO ***.338.713-** 800,00 800,00 800,00
TAMYS DAVID TORRES GADELHA ***.834.353-** 6.000,00 0,00 0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 1.074.110,00 1.021.412,00 1.014.209,00
TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME 07.370.508/0001-20 11.600,94 11.600,94 11.600,94
THIAGO MORAIS NOGUEIRA ***.423.083-** 10.680,38 10.350,00 8.550,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 2.880,32 1.622,72 1.622,72
VANDERLANIA SOUZA COSTA ***.527.223-** 681,40 681,40 681,40
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE ***.062.843-** 16.667,01 11.111,34 11.111,34
VANESSA LIMA DE ARAÚJO ***.852.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA ***.542.153-** 800,00 800,00 800,00
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA 27.499.707/0001-40 143.508,12 109.860,96 111.583,14
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 207.600,00 196.880,00 115.880,00
VITORIA KENELY DE MELO ***.955.493-** 800,00 800,00 800,00
VITORIA LOPES EVANGELISTA ***.114.563-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 31.025.807/0001-02 956.102,40 836.589,60 717.076,80
X7E EMPREENDIMENTO LTDA 22.594.152/0001-00 210.400,00 20.000,00 20.000,00
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 32.235.833/0001-28 48.600,00 48.600,00 28.150,00
YAGO DA SILVA PINHEIRO ***.743.323-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024