lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 15:21:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 43.741,50 25.472,84 17.002,84
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 92.749,56 62.983,89 49.053,72
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 250.000,00 191.464,28 134.700,97
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE- COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 195.200,00 118.220,05 63.943,28
FOPAG - SEC. INFRA.SERV PUBLICOS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 440.000,00 336.386,33 247.022,66
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 145.000,00 94.839,81 68.591,81
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - EFETIVO 21.218.829/0001-35 108.806,44 78.288,42 58.583,96
FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 308.000,00 214.708,66 150.708,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 456.203,08 363.672,29 267.850,30
FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 99.520,00 64.320,00 46.720,00
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 33.809,18 27.417,84 20.871,94
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 62.000,00 32.095,80 22.369,80
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 12.640.339/0001-31 32.000,00 16.000,00 16.000,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 138.604,66 57.086,61 42.800,49
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 1.536.067,42 1.225.154,80 924.641,19
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 912.232,04 746.803,07 613.651,68
FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO 07.756.646/0001-42 42.000,00 42.000,00 30.000,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 1.190.965,43 1.085.198,65 797.334,13
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 13.742.941,80 10.235.623,89 8.559.449,55
FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 85.000,00 37.607,18 24.639,18
FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --CONTRAT 07.756.646/0001-42 22.300,00 10.374,40 7.132,40
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 1.346.365,70 957.138,68 743.982,64
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 795.916,94 757.215,97 576.423,27
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 282.515,80 226.473,38 168.036,80
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 328.300,94 290.314,42 221.939,83
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 2.508.153,01 1.796.180,63 1.581.973,90
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 424.551,53 315.460,30 247.885,44
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL -EFETIVO 23.616.245/0001-43 224.753,21 223.567,35 154.706,29
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL CONTRATADO 23.616.245/0001-43 313.156,37 203.099,96 159.734,62
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 238.454,68 137.148,99 114.088,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
2024/2025 – 16ª Edição – Selo Município VerdeSelo UNICEF 2021-2024