lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 273 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2024 - 16:38:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA ***.004.823-** 4.500,00 2.700,00 900,00
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 3.263,80 0,00 0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO 12.134.535/0001-34 7.744.871,21 6.396.786,06 5.827.200,98
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 342.359,85 83.544,85 83.544,85
INSTITUTO FAZENDO ACONTECER 09.048.805/0001-80 9.966,00 9.966,00 9.966,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 177.287,29 118.600,00 0,00
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA ***.120.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ITANA BEZERRA PEREIRA ***.486.003-** 5.830,70 3.973,38 3.973,38
JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 48.566.771/0001-77 305.253,50 293.349,72 210.648,99
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO 26.796.962/0001-92 207.585,81 169.462,67 136.637,95
JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA ***.738.103-** 5.046,00 2.500,00 2.500,00
JOAQUIM LEITAO GADELHA ***.456.483-** 750,00 0,00 0,00
JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME 19.746.846/0001-01 30.559,33 14.508,00 7.371,00
JOSE RENER LEMOS SILVA ***.333.943-** 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA ***.117.263-** 45.168,72 20.112,48 15.084,36
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA ***.566.124-** 4.950,00 4.950,00 3.150,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 47.458,61 47.458,61 47.458,61
LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 10.060,00 10.060,00 10.060,00
LIGIA MARIA DA SILVA LIMA ***.957.373-** 900,00 0,00 0,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 229.095,40 229.095,40 229.095,40
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 110.308,70 72.629,54 52.199,07
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 83.940,00 41.970,00 27.980,00
LUCIA COSTA VIEIRA ***.401.363-** 12.201,78 5.998,00 4.482,00
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA ***.461.933-** 10.305,15 10.169,40 10.169,40
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 275.229,52 273.042,60 206.448,25
MARCELO CAMARA TEIXEIRA ***.182.823-** 7.240,04 4.400,00 3.100,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 694.500,00 689.000,00 0,00
MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA ***.340.833-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA ***.753.603-** 16.746,11 16.746,11 16.746,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito