lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 449 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS 07.756.646/0001-42 105.200,00 63.117,20 72.553,20
FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 197.080,00 95.625,55 111.115,55
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO 07.756.646/0001-42 116.224,28 115.931,90 115.931,90
FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 252.040,66 181.941,25 182.503,75
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 90.789,44 68.610,69 80.428,69
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO 07.756.646/0001-42 755.752,88 409.779,73 469.826,34
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 40.000,00 29.805,00 35.261,00
FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 94.853,05 33.732,96 38.352,06
FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 192.000,00 76.160,70 82.384,50
FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 10.000,00 4.816,66 4.816,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 445.578,24 255.108,07 290.801,16
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 31.294,19 20.732,03 23.955,01
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 40.000,00 12.852,40 14.370,40
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 25.000,00 3.036,00 3.036,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 216.269,26 91.140,84 107.601,15
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 1.085.080,39 829.461,50 954.755,34
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 490.000,00 250.032,00 316.818,00
FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO 07.756.646/0001-42 42.783,22 27.657,42 27.657,42
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 861.905,73 731.349,37 843.183,76
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 12.414.200,67 9.519.570,52 10.927.123,29
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 760.000,00 375.307,67 412.392,67
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 430.000,00 272.271,87 306.115,17
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 267.378,25 158.450,47 181.943,53
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 374.013,12 137.014,52 170.904,09
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 1.906.670,18 1.412.013,79 1.624.717,57
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 470.180,51 206.995,99 206.995,99
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 47.076,40 15.180,00 18.216,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 60.000,00 31.572,30 36.126,30
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 550.000,00 344.987,20 450.023,20
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 1.260.000,00 639.811,86 762.769,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024