lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 273 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/04/2026 - 14:11:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS 23.616.245/0001-43 12.000,00 3.484,00 3.484,00
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO 07.756.646/0001-42 40.000,00 20.544,26 20.544,26
FOPAG - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 150.000,00 52.230,65 52.230,65
FOPAG - SEC. INFRA.SERV PUBLICOS - COMISSIONADOS 07.756.646/0001-42 140.000,00 120.729,66 120.729,66
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - CONTRATADO 07.756.646/0001-42 35.000,00 29.706,11 29.706,11
FOPAG - SEC.MUNICIPAL CULTURA - EFETIVO 21.218.829/0001-35 50.000,00 28.399,27 28.399,27
FOPAG - SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 100.000,00 59.108,66 59.108,66
FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO 12.640.339/0001-31 190.000,00 122.478,03 122.478,03
FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 48.800,00 18.400,00 18.400,00
FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO 07.756.646/0001-42 15.000,00 9.743,91 9.743,91
FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO 12.640.339/0001-31 42.000,00 7.780,80 7.780,80
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS 12.640.339/0001-31 20.000,00 4.000,00 4.000,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO 12.640.339/0001-31 86.000,00 19.933,77 19.933,77
FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP 12.640.339/0001-31 560.000,00 414.027,74 414.027,74
FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA 23.616.245/0001-43 250.000,00 221.815,32 221.815,32
FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO 07.756.646/0001-42 18.000,00 12.000,00 12.000,00
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% 23.616.245/0001-43 400.000,00 380.243,64 380.243,64
FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 7.000.000,00 4.121.299,86 4.121.299,86
FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADOS 12.640.339/0001-31 25.000,00 5.187,18 5.187,18
FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --CONTRAT 07.756.646/0001-42 2.300,00 2.269,40 2.269,40
FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 250.000,00 272.204,06 272.204,06
FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 210.000,00 257.907,92 257.907,92
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 100.000,00 71.604,96 71.604,96
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 150.000,00 98.094,05 98.094,05
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 1.157.000,00 609.705,47 609.705,47
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 200.000,00 114.936,21 114.936,21
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL -EFETIVO 23.616.245/0001-43 200.000,00 31.231,36 31.231,36
FOPAG- PROFISSIONAIS TEMPO INTEGRAL CONTRATADO 23.616.245/0001-43 300.000,00 37.222,86 37.222,86
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 80.000,00 29.650,65 29.650,65
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 50.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024