lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 226 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/02/2026 - 15:30:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 100.000,00 48.138,36 23.627,18
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 150.000,00 65.212,32 32.363,01
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% 23.616.245/0001-43 457.000,00 426.296,34 213.083,47
FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% 23.616.245/0001-43 200.000,00 76.429,62 37.971,66
FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% 07.756.646/0001-42 80.000,00 0,00 0,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA 23.616.245/0001-43 50.000,00 0,00 0,00
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 250.000,00 134.635,98 3.226,36
FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 300.000,00 283.159,49 26.798,73
FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% 23.616.245/0001-43 450.000,00 376.434,92 81.150,84
FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO 07.756.646/0001-42 18.000,00 2.485,53 864,53
FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% 23.616.245/0001-43 300.000,00 140.967,63 65.553,62
FOPAG-GARIS CONTRATADOS 07.756.646/0001-42 200.000,00 68.989,76 0,00
FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO 23.616.245/0001-43 15.000,00 4.460,50 2.230,25
FOPAG-INFRAESTRUTURA -GARI EFETIVOS 07.756.646/0001-42 220.000,00 67.795,62 0,00
FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO 07.756.646/0001-42 36.000,00 6.000,00 6.000,00
FOPAG-SEC.DES.ECONOMICO,TRABALHO E INOVAÇÃO COMISS 07.756.646/0001-42 58.800,00 18.800,00 4.800,00
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO ***.440.647-** 7.921,74 5.281,16 2.640,58
FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS ***.482.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 373.404,02 108.997,01 0,00
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO ***.910.103-** 27.594,50 2.759,45 2.759,45
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.811.273-** 7.088,88 3.544,44 3.544,44
FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR ***.043.633-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.634.983-** 708,88 354,44 354,44
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 106.875,00 35.625,00 35.625,00
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA ***.006.213-** 3.300,00 2.200,00 1.100,00
GLEICIANE FÉLIX DE LIMA ***.045.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 23.456.021/0001-11 138.002,09 0,00 0,00
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 28.110,00 5.760,00 0,00
GRUPO MAX COMERCIO, SERVIÇOS E TELECOM. LTDA 08.769.154/0001-54 21.609,90 0,00 0,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 61.766,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024